CD Estepona
Salerm Puente Genil
L'IA Pronostix avait prédit ce scénario avant le match : Salerm Puente Genil (Score final : 1 - 2).
Analyse statistique du match
Algorithme prédictif multicritères Pronostix
Le « pourquoi » du pronostic
Lecture de secours: CD Estepona 0 pts forme, 0.8 b/m vs Salerm Puente Genil 5 pts, 2.0 b/m; classement 17e-14e..
Indicateurs clés
Duel des Joueurs Clés
Impact IASamu Exposito
Midfielder
« Samu Exposito (#23) règne sur la bataille de l'entrejeu (note 7.5). Rempart clé à la récupération du ballon, il coupe les lignes de passe adverses et sécurise la transition défensive. »
Topo
Midfielder
« Topo règne sur la bataille de l'entrejeu (note 7.4). Rempart clé à la récupération du ballon, il coupe les lignes de passe adverses et sécurise la transition défensive. »
Événements Clés & Scénarios (+2.5 Buts)+2.5 BUTS & PROPS
Multiples propositions de scénarios et probabilités détaillées basées sur les données réelles.
Attaquant CD Estepona
Attacker·⚽ 4 buts cette saison
Probabilité de but
« Attaquant CD Estepona (4 buts en 12 matchs · 0.33 but/m) est la cible prioritaire dans la surface de Salerm Puente Genil. Avec un signal de match ouvert (+2.5 buts projeté à 85%), sa finition clinique en fait le buteur le plus probable. »
Attaquant Salerm Puente Genil
Attacker·⚽ 3 buts cette saison
Probabilité de but
« Attaquant Salerm Puente Genil totalise 3 réalisations et convertit les décalages offensifs. Son positionnement haut face au bloc de CD Estepona lui procure de franches opportunités de marquer. »
Victoires directes H2H
1 - 2
Les deux marquent
58%
Plus de 2.5 buts
85%
Forme recente
CD Estepona
Tenerife B 2 - 1 CD Estepona
Segunda Federacion 26/27Segunda Federacion, Group IV·Exterieur·Tenerife B
Salerm Puente Genil 0 - 2 CD Estepona
Segunda Federacion 26/27Segunda Federacion, Group IV·Exterieur·Salerm Puente Genil
CD Estepona 1 - 4 Linares Deportivo
Segunda Federacion 26/27Segunda Federacion, Group IV·Domicile·Linares Deportivo
CD Estepona 0 - 0 Xerez CD
Segunda Federacion 26/27Segunda Federacion, Group IV·Domicile·Xerez CD
Algeciras CF 2 - 0 CD Estepona
Club Friendly Games 2026Club Friendly Games·Exterieur·Algeciras CF
Forme recente
Salerm Puente Genil
Salerm Puente Genil 0 - 2 CD Estepona
Segunda Federacion 26/27Segunda Federacion, Group IV·Domicile·CD Estepona
Recreativo de Huelva 2 - 1 Salerm Puente Genil
Segunda Federacion 26/27Segunda Federacion, Group IV·Exterieur·Recreativo de Huelva
Salerm Puente Genil 4 - 0 Cp Mijas-Las Lagunas
Segunda Federacion 26/27Segunda Federacion, Group IV·Domicile·Cp Mijas-Las Lagunas
CD Pozoblanco 1 - 3 Salerm Puente Genil
Club Friendly Games 2026Club Friendly Games·Exterieur·CD Pozoblanco
Salerm Puente Genil 2 - 2 Linares Deportivo
Club Friendly Games 2026Club Friendly Games·Domicile·Linares Deportivo
CD Estepona — Salerm Puente Genil
Domicile
CD Estepona
Composition à confirmer
Score final
1 - 2
TERMINÉ
Extérieur
Salerm Puente Genil
Composition à confirmer
Temps forts du match
5 événements2ème période
Tomás Montenegro
regular1 - 2Salerm Puente Genil · Extérieur
period
FT1 - 2Match · Neutre
FT
Mi-temps
period
HT1 - 1Match · Neutre
HT
1ère période
Alan Araiza
penalty1 - 1Salerm Puente Genil · Extérieur
Roi Tato
penalty1 - 0CD Estepona · Domicile
Votre pronostic
Faites votre pronostic
Probabilités de victoire
Scénario principal issu des données modélisées
ValueSalerm Puente Genil
@2.88
Statistiques attendues
Classement des Meilleurs Joueurs
Évaluation des performances individuelles et régularité sur la saison.
CD Estepona
10 joueurs évalués
Samu Exposito
MVP de l’équipeMidfielder· #23
Álex Claverías
Midfielder
Pablo Arriaza
Midfielder· #26
David Ballarin Correas
Attacker · #16
Fran Martínez
Goalkeeper · #1
José Antonio Caro
Defender · #22
Cristian Fernandez Titi
Defender
Antonio Marín
Defender · #21
Salerm Puente Genil
10 joueurs évalués
Topo
MVP de l’équipeMidfielder
Javier Luengo
Midfielder
Lorenzo Bianco
Attacker
Andreu Talarn
Defender · #12
Lalo Hernández
Midfielder · #20
José Antonio Castillo
Goalkeeper · #1
Javier Luengo
Goalkeeper
Polaco
Midfielder · #14
Classement — Segunda Federación
Spain · Saison 77733| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 9 | 4 | +41 | 72 | ||
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | +15 | 58 | ||
| 3 | 34 | 15 | 10 | 9 | +6 | 55 | ||
| 4 | 34 | 14 | 11 | 9 | +11 | 53 | ||
| 5 | 34 | 15 | 7 | 12 | +9 | 52 | ||
| 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | +1 | 51 | ||
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | -4 | 50 | ||
| 8 | 34 | 14 | 8 | 12 | +7 | 50 | ||
| 9 | 34 | 11 | 15 | 8 | +13 | 48 | ||
| 10 | 34 | 13 | 9 | 12 | +7 | 48 | ||
| 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | -2 | 45 | ||
| 12 | 34 | 11 | 12 | 11 | +5 | 45 | ||
| 13 | 34 | 12 | 9 | 13 | +1 | 45 | ||
| 14 | 34 | 11 | 10 | 13 | -6 | 43 | ||
| 15 | 34 | 11 | 7 | 16 | 0 | 40 | ||
| 16 | 34 | 8 | 12 | 14 | -17 | 36 | ||
| 17 | 34 | 7 | 7 | 20 | -23 | 28 | ||
| 18 | 34 | 3 | 6 | 25 | -64 | 15 | ||
| 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | +29 | 69 | ||
| 2 | 34 | 17 | 11 | 6 | +21 | 62 | ||
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | +40 | 61 | ||
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | +14 | 58 | ||
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | +16 | 57 | ||
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | +6 | 50 | ||
| 7 | 34 | 12 | 14 | 8 | +7 | 50 | ||
| 8 | 34 | 11 | 16 | 7 | +6 | 49 | ||
| 9 | 34 | 14 | 7 | 13 | -1 | 49 | ||
| 10 | 34 | 11 | 14 | 9 | +12 | 47 | ||
| 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | -6 | 45 | ||
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | -9 | 41 | ||
| 13 | 34 | 8 | 13 | 13 | -18 | 37 | ||
| 14 | 34 | 8 | 12 | 14 | -8 | 36 | ||
| 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | -20 | 35 | ||
| 16 | 34 | 8 | 6 | 20 | -34 | 30 | ||
| 17 | 34 | 7 | 7 | 20 | -27 | 28 | ||
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | -28 | 25 | ||
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | +18 | 66 | ||
| 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | +19 | 66 | ||
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | +13 | 59 | ||
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +12 | 55 | ||
| 5 | 34 | 13 | 16 | 5 | +10 | 55 | ||
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | +22 | 52 | ||
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | +8 | 47 | ||
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | -8 | 46 | ||
| 9 | 34 | 10 | 14 | 10 | +3 | 44 | ||
| 10 | 34 | 10 | 14 | 10 | -1 | 44 | ||
| 11 | 34 | 10 | 13 | 11 | +1 | 43 | ||
| 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | -1 | 42 | ||
| 13 | 34 | 11 | 9 | 14 | -13 | 42 | ||
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | ||
| 15 | 34 | 8 | 9 | 17 | -21 | 33 | ||
| 16 | 34 | 6 | 12 | 16 | -14 | 30 | ||
| 17 | 34 | 7 | 9 | 18 | -17 | 30 | ||
| 18 | 34 | 6 | 9 | 19 | -22 | 27 | ||
| 1 | 34 | 17 | 12 | 5 | +16 | 63 | ||
| 2 | 34 | 19 | 6 | 9 | +17 | 63 | ||
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | +20 | 61 | ||
| 4 | 34 | 17 | 8 | 9 | +8 | 59 | ||
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | +10 | 58 | ||
| 6 | 34 | 16 | 9 | 9 | +16 | 57 | ||
| 7 | 34 | 16 | 7 | 11 | +8 | 55 | ||
| 8 | 34 | 11 | 14 | 9 | -3 | 47 | ||
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 | ||
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | -4 | 45 | ||
| 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 | 44 | ||
| 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | -2 | 44 | ||
| 13 | 34 | 12 | 8 | 14 | -4 | 44 | ||
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | ||
| 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | -9 | 36 | ||
| 16 | 34 | 7 | 13 | 14 | -4 | 34 | ||
| 17 | 34 | 4 | 9 | 21 | -27 | 21 | ||
| 18 | 34 | 5 | 6 | 23 | -34 | 21 | ||
| 1 | 34 | 20 | 10 | 4 | +29 | 70 | ||
| 2 | 34 | 21 | 7 | 6 | +24 | 70 | ||
| 3 | 34 | 16 | 12 | 6 | +12 | 60 | ||
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | +20 | 57 | ||
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | +12 | 57 | ||
| 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | +3 | 51 | ||
| 7 | 34 | 15 | 5 | 14 | +4 | 50 | ||
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | +2 | 46 | ||
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 | ||
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | -2 | 43 | ||
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | -3 | 42 | ||
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | -5 | 41 | ||
| 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | -3 | 40 | ||
| 14 | 34 | 11 | 6 | 17 | -7 | 39 | ||
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | -9 | 37 | ||
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | -20 | 34 | ||
| 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | -21 | 31 | ||
| 18 | 34 | 9 | 3 | 22 | -33 | 30 |
Effectifs
CD Estepona
Effectif officielGardiens
Fran Martínez
#1
Héctor Oliva
Défenseurs
Mario Camero
#14
José Antonio Caro
#22
Jorge Álvarez
#2
Cristian Fernandez Titi
Alberto González
Álvaro Díaz
Alfonso Candelas
#3
Antonio Marín
#21
Milieux
Julen Jon Guerrero
#36
Pablo Arriaza
#26
Sandji Baradji
#17
Heber Pena Picos
Álvaro Yuste
David Pomares
#27
Samu Exposito
#23
Alejandro Contreras
Álex Claverías
Attaquants
Bakary Sow
#26
Nacho Ramón
#9
David Ballarin Correas
#16
Pablo Aguilar
#29
Ariel Herrero
#22
Maximiliano Benites
#28
Roi Tato
Salerm Puente Genil
Effectif officielGardiens
José Antonio Castillo
#1
Javier Luengo
Défenseurs
Ruane Connor
Marcos Perez
#17
Ginés González
Andreu Talarn
#12
Rafa Álvarez
#16
Milieux
Topo
Lalo Hernández
#20
Salvador Vegas
#10
Polaco
#14
Javier Luengo
Attaquants
Alan Araiza
#11
Mamadou Cellou
Seth Airam
Lorenzo Bianco
Victor Juliá
#18
Manuel Viana
#11
Azael Martin
#21
Pronostic en direct
Coup d envoi prevu le 14/12 11:00.
Ces indicateurs sont des sorties statistiques informatives et ne constituent ni un résultat garanti ni un conseil financier.