
América-SP U20
LLLLL
Paulista - U20 • Brazil
09 juil., 18:00
VS
Stade N/A
Mis a jour il y a 0s

Jabaquara U20
LLLWW
AI Prediction Engine
AI CONFIDENCE
51%
Le « pourquoi » du pronostic
Lecture de secours: América-SP U20 0 pts forme, Jabaquara U20 6; classement 13e-9e..
Indicateurs clés
Momentum offensifAVANT-MATCH
Solidité défensiveLOW
H2H BIAS0 MATCHES
H2H WINS
0 - 0
0 Draws
BTTS PROB.
45%
Moderate
OVER 2.5
48%
AI Pick
Centre du match
Terrain live et momentum
Flux live ferme automatiquement
Le match n'est plus en direct. Les evenements termines sont retires automatiquement pour laisser place au contexte d'avant et d'apres match.
Votre pronostic
Faites votre pronostic
Probabilités de victoire
América-SP U2029%
Nul15%
Jabaquara U2051%
Pari recommandé par l’IA
ValueJabaquara U20
N/A
Statistiques attendues
Buts attendus (xG)N/A - N/A
Possession %N/A - N/A
Total cornersN/A
Cartons jaunesN/A
Classement — Paulista - U20
Brazil · Saison 2026| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | Santos U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 3 | Ferroviária U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | Portuguesa Santista U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 5 | Portuguesa U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 6 | Corinthians U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 7 | União Suzano U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 8 | Ponte Preta U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 9 | Jabaquara U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | São Bento U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | Mirassol U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | Itapirense U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 13 | América-SP U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 14 | Sertãozinho U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 1 | Ibrachina U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | Oeste U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 3 | Desportivo Brasil U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 4 | Bandeirante U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 5 | São Paulo U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 6 | São Caetano U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | XV de Piracicaba U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Sporting Paulinense U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | EC São Bernardo U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Botafogo SP U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 11 | Novorizontino U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 12 | União São João U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 13 | Velo Clube U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 14 | Santo André U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 15 | Aguai U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |
| 1 | Água Santa U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | RB Bragantino U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 3 | Ituano U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 4 | Capivariano U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 5 | Guarani U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 6 | Palmeiras U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 7 | Flamengo SP U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | XV de Jaú U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
| 9 | Tanabi SP U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | Osasco Audax U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 11 | Mauá U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 12 | Gremio Prudente U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 13 | Porto Football U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
| 14 | Sfera U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 15 | Referencia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Pronostic en direct
Coup d'envoi prevu le 09/07 18:00.








































