
Uni Souza

Barra Mansa
AI Prediction Engine
The “why” behind the prediction
Lecture de secours: Uni Souza 7 pts forme, Barra Mansa 10; classement 9e-4e..
Key indicators
H2H WINS
1 - 0
BTTS PROB.
59%
OVER 2.5
59%
Terrain live et momentum
Flux live ferme automatiquement
Le match n'est plus en direct. Les evenements termines sont retires automatiquement pour laisser place au contexte d'avant et d'apres match.
Your prediction
Make your prediction
Win probabilities
AI recommended bet
ValueBarra Mansa
@2.75
Expected stats
Standings — Carioca C
Brazil · Saison 2026| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardoso Moreira | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 | |
| 2 | Campos AA | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | |
| 3 | Tigres do Brasil | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 4 | Barra Mansa | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | |
| 5 | Brescia Clube | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | |
| 6 | Búzios | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | |
| 7 | EC Resende | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 8 | Ceres | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | |
| 9 | Uni Souza | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 10 | Mageense | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 | |
| 11 | Uniao Central | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 12 | Itaborai Profute | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 13 | Independente RJ | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 14 | CAAC Brasil | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
| 15 | EC Vera Cruz | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | |
| 16 | Barcelona RJ | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | |
| 1 | Cardoso Moreira | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 | |
| 2 | Campos AA | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | |
| 3 | Tigres do Brasil | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 4 | Brescia Clube | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | |
| 5 | Mageense | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 | |
| 6 | Itaborai Profute | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 7 | EC Vera Cruz | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | |
| 8 | Barcelona RJ | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | |
| 1 | Barra Mansa | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | |
| 2 | Búzios | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | |
| 3 | EC Resende | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 4 | Ceres | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | |
| 5 | Uni Souza | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 6 | Uniao Central | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 7 | Independente RJ | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 8 | CAAC Brasil | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Squads

Uni Souza
0 playersEffectif indisponible.

Barra Mansa
14 playersGoalkeepers

Deiverson Brito dos Santos
· 40 ans

Iago de Moura Carvalho
· 32 ans
Defenders

Vitor da Costa Sena
· 31 ans

Romulo Elias da Silva
· 31 ans

Audren Da Silva Araujo
· 34 ans
Midfielders

Rodrigo Carvalho Teixeira
· 34 ans

Juan Gustavo Cordeiro

Leonardo da Silva Torquatto
· 37 ans

Wallace de Oliveira Gomes
· 29 ans

Eduardo de Paula Tavares
· 34 ans

Maicol Patrick Ferreira Da Silva
· 35 ans

Jean Nascimento de Souza
· 31 ans

Wesley Pereira da Silva
· 30 ans
Forwards

Carlos Henrique Emiliano Junior
· 39 ans
Live prediction
Coup d'envoi prevu le 07/07 17:45.













