MK United/Warriors
PK-35/Legendat
L'IA Pronostix avait prédit ce scénario avant le match : Match Nul (Score final : 4 - 4).
Analyse statistique du match
Algorithme prédictif multicritères Pronostix
Le « pourquoi » du pronostic
Le match est terminé sur un score de 4-4.
Les deux équipes affichent une défense très poreuse et une attaque prolifique, confirmant la tendance aux scores élevés et au partage des points..
Indicateurs clés
Événements Clés & Scénarios (+2.5 Buts)+2.5 BUTS & PROPS
Multiples propositions de scénarios et probabilités détaillées basées sur les données réelles.
Attaquant MK United/Warriors
Attacker·⚽ 4 buts cette saison
Probabilité de but
« Attaquant MK United/Warriors (4 buts en 12 matchs · 0.33 but/m) est la cible prioritaire dans la surface de PK-35/Legendat. Avec un signal de match ouvert (+2.5 buts projeté à 100%), sa finition clinique en fait le buteur le plus probable. »
Attaquant PK-35/Legendat
Attacker·⚽ 3 buts cette saison
Probabilité de but
« Attaquant PK-35/Legendat totalise 3 réalisations et convertit les décalages offensifs. Son positionnement haut face au bloc de MK United/Warriors lui procure de franches opportunités de marquer. »
Victoires directes H2H
1 - 0
Les deux marquent
100%
Plus de 2.5 buts
100%
Forme recente
MK United/Warriors
FC Viikingit/S.C.P L 1 - 2 MK United/Warriors
Kutonen, Eteläinen 2026Kutonen, Eteläinen - Lohko 8·Exterieur·FC Viikingit/S.C.P L
MK United/Warriors 4 - 1 Scorpions
Kutonen, Eteläinen 2026Kutonen, Eteläinen - Lohko 8·Domicile·Scorpions
Trikiinit 4 - 5 MK United/Warriors
Kutonen, Eteläinen 2026Kutonen, Eteläinen - Lohko 8·Exterieur·Trikiinit
MK United/Warriors 2 - 1 Ariana FC
Kutonen, Eteläinen 2026Kutonen, Eteläinen - Lohko 8·Domicile·Ariana FC
VAMOL/Myyrmäki 4 - 2 MK United/Warriors
Kutonen, Eteläinen 2026Kutonen, Eteläinen - Lohko 8·Exterieur·VAMOL/Myyrmäki
Forme recente
PK-35/Legendat
PK-35/Legendat 3 - 3 FC Viikingit/S.C.P L
Kutonen, Eteläinen 2026Kutonen, Eteläinen - Lohko 8·Domicile·FC Viikingit/S.C.P L
FC Ruila 5 - 2 PK-35/Legendat
Kutonen, Eteläinen 2026Kutonen, Eteläinen - Lohko 8·Exterieur·FC Ruila
Scorpions 4 - 2 PK-35/Legendat
Kutonen, Eteläinen 2026Kutonen, Eteläinen - Lohko 8·Exterieur·Scorpions
PK-35/Legendat 2 - 3 Trikiinit
Kutonen, Eteläinen 2026Kutonen, Eteläinen - Lohko 8·Domicile·Trikiinit
PK-35/Legendat 3 - 3 Ariana FC
Kutonen, Eteläinen 2026Kutonen, Eteläinen - Lohko 8·Domicile·Ariana FC
MK United/Warriors — PK-35/Legendat
Domicile
MK United/Warriors
Composition à confirmer
Score final
4 - 4
TERMINÉ
Extérieur
PK-35/Legendat
Composition à confirmer
Temps forts du match
8 événements2ème période
goal
regular4 - 4MK United/Warriors · Domicile
goal
regular3 - 4PK-35/Legendat · Extérieur
goal
regular3 - 3MK United/Warriors · Domicile
goal
regular2 - 3PK-35/Legendat · Extérieur
goal
ownGoal2 - 2MK United/Warriors · Domicile
1ère période
goal
regular1 - 2PK-35/Legendat · Extérieur
goal
regular1 - 1MK United/Warriors · Domicile
goal
regular0 - 1PK-35/Legendat · Extérieur
Votre pronostic
Faites votre pronostic
Probabilités de victoire
Scénario principal issu des données modélisées
ValueNul
N/A
Statistiques attendues
Classement — Kutonen, Eteläinen
Finland Amateur · Saison 90230| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | +85 | 43 | ||
| 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | +69 | 38 | ||
| 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | +50 | 33 | ||
| 4 | 16 | 6 | 3 | 7 | -20 | 21 | ||
| 5 | 16 | 5 | 1 | 10 | -45 | 16 | ||
| 6 | 16 | 5 | 1 | 10 | -17 | 16 | ||
| 7 | 16 | 5 | 0 | 11 | -42 | 15 | ||
| 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | -34 | 11 | ||
| 9 | 15 | 3 | 1 | 11 | -46 | 10 | ||
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | +25 | 36 | ||
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | +18 | 35 | ||
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | +36 | 32 | ||
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | +13 | 32 | ||
| 5 | 16 | 4 | 5 | 7 | -6 | 17 | ||
| 6 | 16 | 4 | 3 | 9 | -19 | 15 | ||
| 7 | 16 | 3 | 3 | 10 | -20 | 12 | ||
| 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | -21 | 11 | ||
| 9 | 16 | 3 | 2 | 11 | -26 | 11 | ||
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | +36 | 40 | ||
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | +61 | 35 | ||
| 3 | 15 | 11 | 0 | 4 | +31 | 33 | ||
| 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | +21 | 31 | ||
| 5 | 15 | 10 | 1 | 4 | +39 | 31 | ||
| 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | +12 | 28 | ||
| 7 | 15 | 8 | 2 | 5 | +17 | 26 | ||
| 8 | 15 | 7 | 1 | 7 | +12 | 22 | ||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | +3 | 19 | ||
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | -7 | 19 | ||
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | -16 | 18 | ||
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | +3 | 18 | ||
| 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | -9 | 13 | ||
| 14 | 15 | 2 | 1 | 12 | -54 | 7 | ||
| 15 | 15 | 1 | 2 | 12 | -23 | 5 | ||
| 16 | 15 | 0 | 0 | 15 | -126 | 0 | ||
| 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | +25 | 41 | ||
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | +9 | 31 | ||
| 3 | 15 | 9 | 1 | 5 | +14 | 28 | ||
| 4 | 15 | 6 | 4 | 5 | +9 | 22 | ||
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | -3 | 21 | ||
| 6 | 16 | 6 | 1 | 9 | +7 | 19 | ||
| 7 | 16 | 5 | 1 | 10 | -29 | 16 | ||
| 8 | 15 | 4 | 1 | 10 | -12 | 13 | ||
| 9 | 16 | 3 | 2 | 11 | -20 | 11 | ||
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | +35 | 42 | ||
| 2 | 16 | 12 | 4 | 0 | +34 | 40 | ||
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | +2 | 28 | ||
| 4 | 16 | 6 | 3 | 7 | +8 | 21 | ||
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | -8 | 17 | ||
| 6 | 16 | 4 | 2 | 10 | -20 | 14 | ||
| 7 | 16 | 3 | 4 | 9 | -22 | 13 | ||
| 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | -17 | 12 | ||
| 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | -12 | 12 | ||
| 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | +76 | 45 | ||
| 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | +24 | 36 | ||
| 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | +8 | 26 | ||
| 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | -10 | 24 | ||
| 5 | 16 | 5 | 4 | 7 | -11 | 19 | ||
| 6 | 15 | 5 | 4 | 6 | -11 | 19 | ||
| 7 | 16 | 5 | 2 | 9 | -8 | 17 | ||
| 8 | 15 | 3 | 1 | 11 | -22 | 10 | ||
| 9 | 15 | 1 | 2 | 12 | -46 | 5 | ||
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | +23 | 34 | ||
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | -3 | 28 | ||
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | +20 | 25 | ||
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | +6 | 23 | ||
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | +12 | 19 | ||
| 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | -8 | 18 | ||
| 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | -6 | 9 | ||
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | -44 | 7 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 15 | 7 | 4 | 4 | +25 | 25 | ||
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | +15 | 24 | ||
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | +1 | 23 | ||
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | +2 | 21 | ||
| 5 | 15 | 6 | 1 | 8 | -4 | 19 | ||
| 6 | 13 | 2 | 1 | 10 | -39 | 7 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | +77 | 43 | ||
| 2 | 16 | 14 | 1 | 1 | +60 | 43 | ||
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | +35 | 31 | ||
| 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | +9 | 28 | ||
| 5 | 15 | 6 | 0 | 9 | -17 | 18 | ||
| 6 | 16 | 3 | 3 | 10 | -44 | 12 | ||
| 7 | 16 | 4 | 0 | 12 | -52 | 12 | ||
| 8 | 15 | 3 | 1 | 11 | -26 | 10 | ||
| 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | -42 | 9 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||
| 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | +77 | 43 | ||
| 2 | 16 | 14 | 1 | 1 | +60 | 43 | ||
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | +35 | 31 | ||
| 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | +9 | 28 | ||
| 5 | 15 | 6 | 0 | 9 | -17 | 18 | ||
| 6 | 16 | 3 | 3 | 10 | -44 | 12 | ||
| 7 | 16 | 4 | 0 | 12 | -52 | 12 | ||
| 8 | 15 | 3 | 1 | 11 | -26 | 10 | ||
| 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | -42 | 9 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | +36 | 40 | ||
| 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | +36 | 34 | ||
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | +22 | 30 | ||
| 4 | 15 | 10 | 0 | 5 | +32 | 30 | ||
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | +18 | 27 | ||
| 6 | 15 | 6 | 7 | 2 | +7 | 25 | ||
| 7 | 15 | 8 | 1 | 6 | -2 | 25 | ||
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | +1 | 23 | ||
| 9 | 15 | 7 | 1 | 7 | +9 | 22 | ||
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | -4 | 20 | ||
| 11 | 15 | 6 | 0 | 9 | -2 | 18 | ||
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | -22 | 17 | ||
| 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | -30 | 13 | ||
| 14 | 15 | 1 | 4 | 10 | -29 | 7 | ||
| 15 | 15 | 2 | 1 | 12 | -39 | 7 | ||
| 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | -33 | 6 |
Pronostic en direct
Coup d envoi prevu le 28/07 15:30.
Ces indicateurs sont des sorties statistiques informatives et ne constituent ni un résultat garanti ni un conseil financier.