FC Martin Viimeiset Potkijat
JäPS/Akatemia 2
L'IA Pronostix avait prédit ce scénario avant le match : FC Martin Viimeiset Potkijat (Score final : 1 - 0).
Analyse statistique du match
Algorithme prédictif multicritères Pronostix
Le « pourquoi » du pronostic
Lecture de secours: FC Martin Viimeiset Potkijat 15 pts forme, 3.8 b/m vs JäPS/Akatemia 2 12 pts, 4.2 b/m; classement 4e-3e..
Indicateurs clés
Événements Clés & Scénarios (+2.5 Buts)+2.5 BUTS & PROPS
Multiples propositions de scénarios et probabilités détaillées basées sur les données réelles.
Attaquant FC Martin Viimeiset Potkijat
Attacker·⚽ 4 buts cette saison
Probabilité de but
« Attaquant FC Martin Viimeiset Potkijat (4 buts en 12 matchs · 0.33 but/m) est la cible prioritaire dans la surface de JäPS/Akatemia 2. Avec un signal de match ouvert (+2.5 buts projeté à 85%), sa finition clinique en fait le buteur le plus probable. »
Attaquant JäPS/Akatemia 2
Attacker·⚽ 3 buts cette saison
Probabilité de but
« Attaquant JäPS/Akatemia 2 totalise 3 réalisations et convertit les décalages offensifs. Son positionnement haut face au bloc de FC Martin Viimeiset Potkijat lui procure de franches opportunités de marquer. »
Victoires directes H2H
1 - 1
Les deux marquent
82%
Plus de 2.5 buts
85%
Forme recente
FC Martin Viimeiset Potkijat
FC Martin Viimeiset Potkijat 1 - 0 JäPS/Akatemia 2
Kutonen, Eteläinen 2026Kutonen, Eteläinen - Lohko 10·Domicile·JäPS/Akatemia 2
FC Kulmakikka 4 - 5 FC Martin Viimeiset Potkijat
Kutonen, Eteläinen 2026Kutonen, Eteläinen - Lohko 10·Exterieur·FC Kulmakikka
AC JazzPa 3 - 7 FC Martin Viimeiset Potkijat
Kutonen, Eteläinen 2026Kutonen, Eteläinen - Lohko 10·Exterieur·AC JazzPa
FC Martin Viimeiset Potkijat 2 - 0 HAlku/FC
Kutonen, Eteläinen 2026Kutonen, Eteläinen - Lohko 10·Domicile·HAlku/FC
Hyvinkään Pelikaani 1 - 4 FC Martin Viimeiset Potkijat
Kutonen, Eteläinen 2026Kutonen, Eteläinen - Lohko 10·Exterieur·Hyvinkään Pelikaani
Forme recente
JäPS/Akatemia 2
FC Martin Viimeiset Potkijat 1 - 0 JäPS/Akatemia 2
Kutonen, Eteläinen 2026Kutonen, Eteläinen - Lohko 10·Exterieur·FC Martin Viimeiset Potkijat
HAlku/FC 0 - 4 JäPS/Akatemia 2
Kutonen, Eteläinen 2026Kutonen, Eteläinen - Lohko 10·Exterieur·HAlku/FC
JäPS/Akatemia 2 5 - 1 RistiFemma
Kutonen, Eteläinen 2026Kutonen, Eteläinen - Lohko 10·Domicile·RistiFemma
AC JazzPa 1 - 5 JäPS/Akatemia 2
Kutonen, Eteläinen 2026Kutonen, Eteläinen - Lohko 10·Exterieur·AC JazzPa
JäPS/Akatemia 2 7 - 2 Hyvinkään Pelikaani
Kutonen, Eteläinen 2026Kutonen, Eteläinen - Lohko 10·Domicile·Hyvinkään Pelikaani
FC Martin Viimeiset Potkijat — JäPS/Akatemia 2
Domicile
FC Martin Viimeiset Potkijat
Composition à confirmer
Score final
1 - 0
TERMINÉ
Extérieur
JäPS/Akatemia 2
Composition à confirmer
Temps forts du match
0 événementsVotre pronostic
Faites votre pronostic
Probabilités de victoire
Scénario principal issu des données modélisées
ValueFC Martin Viimeiset Potkijat
N/A
Statistiques attendues
Classement — Kutonen, Eteläinen
Finland Amateur · Saison 90230| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | +86 | 45 | ||
| 2 | 16 | 13 | 2 | 1 | +75 | 41 | ||
| 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | +49 | 32 | ||
| 4 | 16 | 6 | 3 | 7 | -20 | 21 | ||
| 5 | 16 | 6 | 0 | 10 | -15 | 18 | ||
| 6 | 16 | 5 | 1 | 10 | -45 | 16 | ||
| 7 | 16 | 5 | 0 | 11 | -42 | 15 | ||
| 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | -40 | 11 | ||
| 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | -48 | 9 | ||
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | +25 | 36 | ||
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | +41 | 35 | ||
| 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | +18 | 35 | ||
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | +13 | 32 | ||
| 5 | 16 | 4 | 5 | 7 | -6 | 17 | ||
| 6 | 16 | 4 | 3 | 9 | -19 | 15 | ||
| 7 | 16 | 3 | 3 | 10 | -20 | 12 | ||
| 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | -26 | 11 | ||
| 9 | 16 | 3 | 2 | 11 | -26 | 11 | ||
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | +36 | 40 | ||
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | +61 | 35 | ||
| 3 | 15 | 11 | 0 | 4 | +31 | 33 | ||
| 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | +21 | 31 | ||
| 5 | 15 | 10 | 1 | 4 | +39 | 31 | ||
| 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | +12 | 28 | ||
| 7 | 15 | 8 | 2 | 5 | +17 | 26 | ||
| 8 | 15 | 7 | 1 | 7 | +12 | 22 | ||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | +3 | 19 | ||
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | -7 | 19 | ||
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | -16 | 18 | ||
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | +3 | 18 | ||
| 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | -9 | 13 | ||
| 14 | 15 | 2 | 1 | 12 | -54 | 7 | ||
| 15 | 15 | 1 | 2 | 12 | -23 | 5 | ||
| 16 | 15 | 0 | 0 | 15 | -126 | 0 | ||
| 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | +25 | 41 | ||
| 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | +15 | 31 | ||
| 3 | 16 | 10 | 1 | 5 | +8 | 31 | ||
| 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | +9 | 23 | ||
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | -3 | 21 | ||
| 6 | 16 | 6 | 1 | 9 | +7 | 19 | ||
| 7 | 16 | 5 | 1 | 10 | -29 | 16 | ||
| 8 | 16 | 4 | 2 | 10 | -12 | 14 | ||
| 9 | 16 | 3 | 2 | 11 | -20 | 11 | ||
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | +35 | 42 | ||
| 2 | 16 | 12 | 4 | 0 | +34 | 40 | ||
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | +2 | 28 | ||
| 4 | 16 | 6 | 3 | 7 | +8 | 21 | ||
| 5 | 15 | 6 | 2 | 7 | -6 | 20 | ||
| 6 | 16 | 4 | 2 | 10 | -20 | 14 | ||
| 7 | 16 | 3 | 4 | 9 | -22 | 13 | ||
| 8 | 16 | 4 | 0 | 12 | -19 | 12 | ||
| 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | -12 | 12 | ||
| 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | +76 | 45 | ||
| 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | +24 | 36 | ||
| 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | +8 | 26 | ||
| 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | -10 | 24 | ||
| 5 | 16 | 5 | 4 | 7 | -11 | 19 | ||
| 6 | 15 | 5 | 4 | 6 | -11 | 19 | ||
| 7 | 16 | 5 | 2 | 9 | -8 | 17 | ||
| 8 | 15 | 3 | 1 | 11 | -22 | 10 | ||
| 9 | 15 | 1 | 2 | 12 | -46 | 5 | ||
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | +23 | 34 | ||
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | -3 | 28 | ||
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | +20 | 25 | ||
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | +6 | 23 | ||
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | +12 | 19 | ||
| 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | -8 | 18 | ||
| 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | -6 | 9 | ||
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | -44 | 7 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 15 | 8 | 3 | 4 | +18 | 27 | ||
| 2 | 15 | 7 | 4 | 4 | +25 | 25 | ||
| 3 | 15 | 7 | 2 | 6 | -2 | 23 | ||
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | +2 | 21 | ||
| 5 | 15 | 6 | 1 | 8 | -4 | 19 | ||
| 6 | 13 | 2 | 1 | 10 | -39 | 7 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | +77 | 43 | ||
| 2 | 16 | 14 | 1 | 1 | +60 | 43 | ||
| 3 | 16 | 10 | 1 | 5 | +34 | 31 | ||
| 4 | 16 | 10 | 1 | 5 | +10 | 31 | ||
| 5 | 16 | 6 | 0 | 10 | -20 | 18 | ||
| 6 | 16 | 4 | 1 | 11 | -23 | 13 | ||
| 7 | 16 | 3 | 3 | 10 | -44 | 12 | ||
| 8 | 16 | 4 | 0 | 12 | -52 | 12 | ||
| 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | -42 | 9 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | +77 | 43 | ||
| 2 | 16 | 14 | 1 | 1 | +60 | 43 | ||
| 3 | 16 | 10 | 1 | 5 | +34 | 31 | ||
| 4 | 16 | 10 | 1 | 5 | +10 | 31 | ||
| 5 | 16 | 6 | 0 | 10 | -20 | 18 | ||
| 6 | 16 | 4 | 1 | 11 | -23 | 13 | ||
| 7 | 16 | 3 | 3 | 10 | -44 | 12 | ||
| 8 | 16 | 4 | 0 | 12 | -52 | 12 | ||
| 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | -42 | 9 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | +36 | 40 | ||
| 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | +36 | 34 | ||
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | +22 | 30 | ||
| 4 | 15 | 10 | 0 | 5 | +32 | 30 | ||
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | +18 | 27 | ||
| 6 | 15 | 6 | 7 | 2 | +7 | 25 | ||
| 7 | 15 | 8 | 1 | 6 | -2 | 25 | ||
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | +1 | 23 | ||
| 9 | 15 | 7 | 1 | 7 | +9 | 22 | ||
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | -4 | 20 | ||
| 11 | 15 | 6 | 0 | 9 | -2 | 18 | ||
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | -22 | 17 | ||
| 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | -30 | 13 | ||
| 14 | 15 | 1 | 4 | 10 | -29 | 7 | ||
| 15 | 15 | 2 | 1 | 12 | -39 | 7 | ||
| 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | -33 | 6 |
Pronostic en direct
Coup d envoi prevu le 25/09 17:30.
Ces indicateurs sont des sorties statistiques informatives et ne constituent ni un résultat garanti ni un conseil financier.