Santoto Tunja
La Once FC
L'IA Pronostix avait prédit ce scénario avant le match : Santoto Tunja (Score final : 4 - 0).
Analyse statistique du match
Algorithme prédictif multicritères Pronostix
Le « pourquoi » du pronostic
Santoto Tunja domine largement avec une défense solide et une attaque prolifique.
La Once FC est en difficulté défensive constante.
Le 4-0 récent confirme l'écart de niveau entre les deux formations..
Indicateurs clés
Événements Clés & Scénarios (+2.5 Buts)+2.5 BUTS & PROPS
Multiples propositions de scénarios et probabilités détaillées basées sur les données réelles.
Attaquant Santoto Tunja
Attacker·⚽ 4 buts cette saison
Probabilité de but
« Attaquant Santoto Tunja (4 buts en 12 matchs · 0.33 but/m) est la cible prioritaire dans la surface de La Once FC. Avec un signal de match ouvert (+2.5 buts projeté à 80%), sa finition clinique en fait le buteur le plus probable. »
Attaquant La Once FC
Attacker·⚽ 3 buts cette saison
Probabilité de but
« Attaquant La Once FC totalise 3 réalisations et convertit les décalages offensifs. Son positionnement haut face au bloc de Santoto Tunja lui procure de franches opportunités de marquer. »
Victoires directes H2H
2 - 0
Les deux marquent
20%
Plus de 2.5 buts
80%
Forme recente
Santoto Tunja
Alianza Nacional FC 1 - 1 Santoto Tunja
Primera C 2026Primera C, Grupo 13·Exterieur·Alianza Nacional FC
Santoto Tunja 4 - 0 La Once FC
Primera C 2026Primera C, Grupo 13·Domicile·La Once FC
Lanceros Boyacá 0 - 1 Santoto Tunja
Primera C 2026Primera C, Grupo 13·Exterieur·Lanceros Boyacá
C.D Goleiros Boyacá 1 - 5 Santoto Tunja
Primera C 2026Primera C, Grupo 13·Exterieur·C.D Goleiros Boyacá
Santoto Tunja 5 - 0 Caciques Boyacá
Primera C 2026Primera C, Grupo 13·Domicile·Caciques Boyacá
Forme recente
La Once FC
La Once FC 3 - 3 JInversiones
Champions Elite Bogotá 2026Champions Elite Bogotá, Group C·Domicile·JInversiones
R&C Anapoima 2 - 3 La Once FC
Champions Elite Bogotá 2026Champions Elite Bogotá, Group C·Exterieur·R&C Anapoima
La Once FC 2 - 4 Macondo FC
Champions Elite Bogotá 2026Champions Elite Bogotá, Group C·Domicile·Macondo FC
La Once FC 1 - 0 Naisu Real Sporting
Champions Elite Bogotá 2026Champions Elite Bogotá, Group C·Domicile·Naisu Real Sporting
La Once FC 1 - 2 Lanceros Boyacá
Primera C 2026Primera C, Grupo 13·Domicile·Lanceros Boyacá
Santoto Tunja — La Once FC
Domicile
Santoto Tunja
Composition à confirmer
Score final
4 - 0
TERMINÉ
Extérieur
La Once FC
Composition à confirmer
Temps forts du match
0 événementsVotre pronostic
Faites votre pronostic
Probabilités de victoire
Scénario principal issu des données modélisées
ValueSantoto Tunja
N/A
Statistiques attendues
Classement — Primera C
Colombia · Saison 92699| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | +12 | 29 | ||
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | +14 | 26 | ||
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 25 | ||
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | +1 | 22 | ||
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | +5 | 21 | ||
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | +8 | 20 | ||
| 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | -20 | 10 | ||
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | -20 | 7 | ||
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | +14 | 31 | ||
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | +12 | 28 | ||
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | +8 | 23 | ||
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | +5 | 20 | ||
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | +1 | 20 | ||
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | -12 | 14 | ||
| 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | -10 | 10 | ||
| 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | -18 | 9 | ||
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | +11 | 33 | ||
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | +14 | 30 | ||
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | +10 | 29 | ||
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | +3 | 23 | ||
| 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | -3 | 18 | ||
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | -7 | 18 | ||
| 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | -14 | 0 | ||
| 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | -14 | 0 | ||
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | +14 | 27 | ||
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | +16 | 24 | ||
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | +14 | 23 | ||
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | +11 | 20 | ||
| 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | -12 | 11 | ||
| 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | -26 | 7 | ||
| 7 | 12 | 2 | 0 | 10 | -17 | 6 | ||
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | +6 | 21 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | ||
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | ||
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 | 13 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | ||
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 | ||
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | +23 | 38 | ||
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | +13 | 29 | ||
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | +10 | 26 | ||
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | +1 | 20 | ||
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 | ||
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 14 | ||
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | -18 | 13 | ||
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | -16 | 0 | ||
| 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | +32 | 35 | ||
| 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | +23 | 34 | ||
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | +13 | 32 | ||
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | +8 | 29 | ||
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | +7 | 27 | ||
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | +4 | 23 | ||
| 7 | 16 | 3 | 1 | 12 | -35 | 10 | ||
| 8 | 15 | 2 | 1 | 12 | -23 | 7 | ||
| 9 | 16 | 1 | 1 | 14 | -29 | 4 | ||
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | +21 | 33 | ||
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | +9 | 28 | ||
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | +8 | 25 | ||
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | +8 | 24 | ||
| 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | -11 | 15 | ||
| 6 | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 13 | ||
| 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | -7 | 12 | ||
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | -23 | 7 | ||
| 1 | 20 | 12 | 8 | 0 | +31 | 44 | ||
| 2 | 20 | 12 | 5 | 3 | +13 | 41 | ||
| 3 | 20 | 12 | 4 | 4 | +17 | 40 | ||
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | +19 | 38 | ||
| 5 | 20 | 10 | 7 | 3 | +15 | 37 | ||
| 6 | 20 | 7 | 5 | 8 | -2 | 26 | ||
| 7 | 20 | 6 | 6 | 8 | -2 | 24 | ||
| 8 | 20 | 6 | 3 | 11 | -19 | 21 | ||
| 9 | 20 | 5 | 2 | 13 | -21 | 17 | ||
| 10 | 20 | 5 | 2 | 13 | -25 | 17 | ||
| 11 | 20 | 0 | 1 | 19 | -26 | 1 | ||
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | +75 | 47 | ||
| 2 | 18 | 14 | 3 | 1 | +70 | 45 | ||
| 3 | 18 | 12 | 5 | 1 | +56 | 41 | ||
| 4 | 18 | 11 | 1 | 6 | +50 | 34 | ||
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | -1 | 26 | ||
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | -9 | 22 | ||
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | +7 | 19 | ||
| 8 | 18 | 3 | 5 | 10 | -12 | 14 | ||
| 9 | 18 | 2 | 2 | 14 | -23 | 8 | ||
| 10 | 18 | 0 | 0 | 18 | -213 | 0 | ||
| 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | +59 | 46 | ||
| 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | +27 | 38 | ||
| 3 | 18 | 8 | 7 | 3 | +22 | 31 | ||
| 4 | 18 | 8 | 6 | 4 | +15 | 30 | ||
| 5 | 18 | 9 | 2 | 7 | +8 | 29 | ||
| 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | +9 | 27 | ||
| 7 | 18 | 5 | 3 | 10 | -4 | 18 | ||
| 8 | 18 | 4 | 6 | 8 | +3 | 18 | ||
| 9 | 18 | 3 | 6 | 9 | -11 | 15 | ||
| 10 | 18 | 0 | 0 | 18 | -128 | 0 | ||
| 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | +41 | 43 | ||
| 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | +31 | 40 | ||
| 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | +21 | 39 | ||
| 4 | 18 | 10 | 3 | 5 | +9 | 33 | ||
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | -9 | 26 | ||
| 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | +5 | 25 | ||
| 7 | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 17 | ||
| 8 | 18 | 5 | 1 | 12 | -13 | 16 | ||
| 9 | 18 | 4 | 1 | 13 | -16 | 13 | ||
| 10 | 18 | 1 | 2 | 15 | -60 | 5 | ||
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | +20 | 31 | ||
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | +18 | 30 | ||
| 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | +16 | 29 | ||
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | +7 | 22 | ||
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | -4 | 22 | ||
| 6 | 14 | 3 | 4 | 7 | -12 | 13 | ||
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 11 | ||
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | -32 | 0 | ||
| 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | +34 | 45 | ||
| 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | +26 | 39 | ||
| 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | +20 | 39 | ||
| 4 | 18 | 9 | 5 | 4 | +11 | 32 | ||
| 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | +1 | 25 | ||
| 6 | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 | ||
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | -8 | 20 | ||
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | -19 | 19 | ||
| 9 | 16 | 2 | 1 | 13 | -39 | 7 | ||
| 10 | 17 | 1 | 1 | 15 | -23 | 4 | ||
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | +12 | 25 | ||
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | +8 | 21 | ||
| 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | +2 | 21 | ||
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | +1 | 20 | ||
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | ||
| 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 13 | ||
| 7 | 12 | 1 | 2 | 9 | -20 | 5 | ||
| 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | +17 | 26 | ||
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | +12 | 24 | ||
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | +5 | 22 | ||
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | +8 | 19 | ||
| 5 | 12 | 2 | 5 | 5 | -12 | 11 | ||
| 6 | 12 | 2 | 3 | 7 | -13 | 9 | ||
| 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | -17 | 3 | ||
| 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | +32 | 46 | ||
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | +37 | 43 | ||
| 3 | 20 | 12 | 5 | 3 | +23 | 41 | ||
| 4 | 20 | 11 | 3 | 6 | +13 | 36 | ||
| 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | +14 | 34 | ||
| 6 | 20 | 9 | 4 | 7 | +21 | 31 | ||
| 7 | 20 | 6 | 4 | 10 | -16 | 22 | ||
| 8 | 20 | 6 | 1 | 13 | -18 | 19 | ||
| 9 | 19 | 4 | 2 | 13 | -34 | 14 | ||
| 10 | 19 | 3 | 3 | 13 | -33 | 12 | ||
| 11 | 18 | 2 | 2 | 14 | -39 | 8 | ||
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +30 | 22 | ||
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 | ||
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | -1 | 7 | ||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -29 | 1 | ||
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +19 | 24 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 | ||
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | -8 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | -6 | 8 | ||
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 | ||
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +32 | 26 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +12 | 22 | ||
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 | ||
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | +5 | 16 | ||
| 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | -26 | 4 | ||
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -25 | 1 | ||
| 1 | 16 | 13 | 1 | 2 | +61 | 40 | ||
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +27 | 31 | ||
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +22 | 29 | ||
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +20 | 28 | ||
| 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | +13 | 25 | ||
| 6 | 16 | 7 | 2 | 7 | +7 | 23 | ||
| 7 | 16 | 5 | 6 | 5 | +7 | 21 | ||
| 8 | 16 | 2 | 0 | 14 | -80 | 6 | ||
| 9 | 16 | 0 | 1 | 15 | -77 | 1 | ||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +11 | 27 | ||
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | +6 | 21 | ||
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 | ||
| 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | ||
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 | ||
| 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | -3 | 6 | ||
| 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | +35 | 40 | ||
| 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | +28 | 39 | ||
| 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | +31 | 39 | ||
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | +22 | 35 | ||
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | +1 | 26 | ||
| 6 | 18 | 7 | 2 | 9 | -5 | 23 | ||
| 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 23 | ||
| 8 | 18 | 3 | 4 | 11 | -24 | 13 | ||
| 9 | 18 | 2 | 4 | 12 | -21 | 10 | ||
| 10 | 18 | 1 | 1 | 16 | -67 | 4 | ||
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | +18 | 29 | ||
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | +25 | 26 | ||
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | +10 | 26 | ||
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | +8 | 23 | ||
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | -7 | 19 | ||
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | -6 | 17 | ||
| 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | -25 | 9 | ||
| 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | -23 | 6 | ||
| 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | +17 | 40 | ||
| 2 | 18 | 8 | 9 | 1 | +23 | 33 | ||
| 3 | 18 | 8 | 8 | 2 | +16 | 32 | ||
| 4 | 18 | 7 | 8 | 3 | +19 | 29 | ||
| 5 | 18 | 7 | 8 | 3 | +15 | 29 | ||
| 6 | 18 | 6 | 3 | 9 | -3 | 21 | ||
| 7 | 18 | 4 | 6 | 8 | -13 | 18 | ||
| 8 | 18 | 4 | 4 | 10 | -18 | 16 | ||
| 9 | 18 | 4 | 2 | 12 | -16 | 14 | ||
| 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | -40 | 10 | ||
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | +20 | 32 | ||
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | +29 | 32 | ||
| 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | +19 | 31 | ||
| 4 | 14 | 9 | 3 | 2 | +37 | 30 | ||
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 20 | ||
| 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | -11 | 9 | ||
| 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | -51 | 6 | ||
| 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | -43 | 3 | ||
| 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | +34 | 30 | ||
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | +19 | 27 | ||
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | +8 | 21 | ||
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | +6 | 17 | ||
| 5 | 12 | 2 | 5 | 5 | -7 | 11 | ||
| 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | -30 | 6 | ||
| 7 | 12 | 1 | 2 | 9 | -30 | 5 |
Pronostic en direct
Coup d envoi prevu le 01/08 05:00.
Ces indicateurs sont des sorties statistiques informatives et ne constituent ni un résultat garanti ni un conseil financier.