Algorithme prédictif multicritères Pronostix
Lecture de secours: Girona U19 9 pts forme, 2.0 b/m vs CD Oberena U19 6 pts, 2.4 b/m..
Marcos Roldan Perez
Midfielder
« Marcos Roldan Perez (#16) règne sur la bataille de l'entrejeu (note 7.5). Rempart clé à la récupération du ballon, il coupe les lignes de passe adverses et sécurise la transition défensive. »
Egoi Goni Gastesi
Attacker
« Egoi Goni Gastesi étire les blocs bas par son pressing haut et ses courses répétées dans la profondeur (note 7.4). Facteur d'usure permanent pour les défenseurs adverses. »
Multiples propositions de scénarios et probabilités détaillées basées sur les données réelles.
Attaquant Girona U19
Attacker·⚽ 4 buts cette saison
Probabilité de but
« Attaquant Girona U19 (4 buts en 12 matchs · 0.33 but/m) est la cible prioritaire dans la surface de CD Oberena U19. Avec un signal de match ouvert (+2.5 buts projeté à 85%), sa finition clinique en fait le buteur le plus probable. »
Attaquant CD Oberena U19
Attacker·⚽ 3 buts cette saison
Probabilité de but
« Attaquant CD Oberena U19 totalise 3 réalisations et convertit les décalages offensifs. Son positionnement haut face au bloc de Girona U19 lui procure de franches opportunités de marquer. »
Victoires directes H2H
0 - 0
Les deux marquent
82%
Plus de 2.5 buts
85%
Forme recente
Girona U19 4 - 0 UE Sant Andreu U19
U19 Division de Honor Juvenil 26/27División de Honor Juvenil, Group 3·Domicile·UE Sant Andreu U19
Real Zaragoza U19 3 - 3 Girona U19
U19 Division de Honor Juvenil 26/27División de Honor Juvenil, Group 3·Exterieur·Real Zaragoza U19
Girona U19 2 - 2 Real Zaragoza U19
U19 Division de Honor Juvenil 25/26División de Honor Juvenil, Group 3·Domicile·Real Zaragoza U19
UD Montecarlo U19 0 - 0 Girona U19
U19 Division de Honor Juvenil 25/26División de Honor Juvenil, Group 3·Exterieur·UD Montecarlo U19
Girona U19 1 - 0 CE Constancia U19
U19 Division de Honor Juvenil 25/26División de Honor Juvenil, Group 3·Domicile·CE Constancia U19
Forme recente
CD Oberena U19 5 - 0 Racing Club Zaragoza U19
U19 Division de Honor Juvenil 26/27División de Honor Juvenil, Group 3·Domicile·Racing Club Zaragoza U19
Badalona U19 5 - 3 CD Oberena U19
U19 Division de Honor Juvenil 26/27División de Honor Juvenil, Group 3·Exterieur·Badalona U19
Deportivo Alavés U19 4 - 0 CD Oberena U19
U19 Division de Honor Juvenil 25/26División de Honor Juvenil, Group 2·Exterieur·Deportivo Alavés U19
CD Oberena U19 1 - 2 Osasuna U19
U19 Division de Honor Juvenil 25/26División de Honor Juvenil, Group 2·Domicile·Osasuna U19
CD Oberena U19 3 - 2 CD Villegas U19
U19 Division de Honor Juvenil 25/26División de Honor Juvenil, Group 2·Domicile·CD Villegas U19
Domicile
Girona U19
Composition à confirmer
Score final
0 - 0
AVANT-MATCH
Extérieur
CD Oberena U19
Composition à confirmer
Faites votre pronostic
Scénario principal issu des données modélisées
ValueGirona U19
N/A
Évaluation des performances individuelles et régularité sur la saison.
10 joueurs évalués
Marcos Roldan Perez
MVP de l’équipeMidfielder· #16
Aaron Munoz
Attacker· #18
Lou William White
Attacker
Pablo Garcia Villalba
Attacker
Bogdan Ungureanu
Defender
Diego Antonio Miralles Garcia
Attacker
Unai Reverte
Midfielder · #14
Ismael Gazquez
Midfielder
10 joueurs évalués
Egoi Goni Gastesi
MVP de l’équipeAttacker
Aristide Franclin Bassogog Bassanguen
Attacker
Cesar Lopes
Attacker
Aimar Benede Zarranz
Attacker · #9
Francisco Magana
Attacker
Adei Mendinueta
Defender · #2
Aitor Baines
Attacker · #30
Aritz Santamaria Ferrero
Attacker
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | ||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +11 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +12 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | ||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Défenseurs
Bogdan Ungureanu
Sergio Cortés Ferreras
#2
Milieux
Unai Reverte
#14
Marcos Roldan Perez
#16
Ismael Gazquez
Attaquants
Muhammed Touray
#19
Toni Lopez
Aaron Munoz
#18
Alex Cantarell
Autres
Lou William White
Diego Antonio Miralles Garcia
Jesus Guillermo Ferrin Vera
Daniel Fernandez Perez
Pablo Villanueva
Lucaz Martin
Toni Lopez
Jordi Bosch
Albert Gasol
Pablo Garcia Villalba
Défenseurs
Adei Mendinueta
#2
Autres
Alex Remacha Rubio
Egoi Goni Gastesi
Aristide Franclin Bassogog Bassanguen
Aritz Ortigosa Suarez
Cesar Lopes
Aimar Benede Zarranz
#9
Francisco Magana
Aitor Baines
#30
Diego Simon Hernandez
Aritz Santamaria Ferrero
Inigo De La Maza Rosell
#4
Coup d envoi prevu le 04/10 15:00.
Ces indicateurs sont des sorties statistiques informatives et ne constituent ni un résultat garanti ni un conseil financier.