Forme recente
FC Päntäne 4 - 1 KJV/Kanu
Kutonen, Läntinen 2026Kutonen, Läntinen - C1+C2 Yläloppusarja·Domicile·KJV/Kanu
SJK-j Apollo 2 - 2 FC Päntäne
Kutonen, Läntinen 2026Kutonen, Läntinen - C1+C2 Yläloppusarja·Exterieur·SJK-j Apollo
FC Päntäne 4 - 0 Sisu/3
Kutonen, Läntinen 2026Kutonen, Läntinen - C1+C2 Yläloppusarja·Domicile·Sisu/3
VIFK/Akademi 6 - 2 FC Päntäne
Kutonen, Läntinen 2026Kutonen, Läntinen - C1+C2 Yläloppusarja·Exterieur·VIFK/Akademi
Solf IK 5 - 3 FC Päntäne
Kutonen, Läntinen 2026Kutonen, Läntinen - C1+C2 Yläloppusarja·Exterieur·Solf IK
Forme recente
FC Päntäne 4 - 1 KJV/Kanu
Kutonen, Läntinen 2026Kutonen, Läntinen - C1+C2 Yläloppusarja·Exterieur·FC Päntäne
KJV/Kanu 0 - 5 VIFK/Akademi
Kutonen, Läntinen 2026Kutonen, Läntinen - C1+C2 Yläloppusarja·Domicile·VIFK/Akademi
ABC/2 6 - 4 KJV/Kanu
Kutonen, Läntinen 2026Kutonen, Läntinen - C1+C2 Yläloppusarja·Exterieur·ABC/2
KJV/Kanu 3 - 0 Korsnäs BK
Kutonen, Läntinen 2026Kutonen, Läntinen - C1+C2 Yläloppusarja·Domicile·Korsnäs BK
KJV/Kanu 2 - 5 SJK-j Apollo
Kutonen, Läntinen 2026Kutonen, Läntinen - C1+C2 Yläloppusarja·Domicile·SJK-j Apollo
Domicile
FC Päntäne
Composition à confirmer
Score final
4 - 1
TERMINÉ
Extérieur
KJV/Kanu
Composition à confirmer
Faites votre pronostic
Coup d envoi prevu le 14/09 15:00.
Ces indicateurs sont des sorties statistiques informatives et ne constituent ni un résultat garanti ni un conseil financier.
Scénario principal issu des données modélisées
ValueFC Päntäne
N/A
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | +35 | 34 | ||
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | +23 | 32 | ||
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | +13 | 29 | ||
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | +13 | 25 | ||
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | -12 | 20 | ||
| 6 | 15 | 5 | 2 | 8 | +6 | 17 | ||
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | -18 | 13 | ||
| 8 | 14 | 3 | 0 | 11 | -26 | 9 | ||
| 9 | 14 | 2 | 1 | 11 | -34 | 7 | ||
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | +42 | 35 | ||
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | +18 | 31 | ||
| 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | +37 | 30 | ||
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | ||
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | -6 | 19 | ||
| 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 | ||
| 7 | 15 | 5 | 0 | 10 | -22 | 15 | ||
| 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | -20 | 8 | ||
| 9 | 14 | 1 | 2 | 11 | -43 | 5 | ||
| 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | +28 | 33 | ||
| 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | +35 | 33 | ||
| 3 | 13 | 10 | 0 | 3 | +54 | 30 | ||
| 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | -4 | 16 | ||
| 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | -10 | 14 | ||
| 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | -22 | 8 | ||
| 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | -39 | 8 | ||
| 8 | 13 | 1 | 1 | 11 | -42 | 4 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | +21 | 26 | ||
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | +17 | 24 | ||
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | +22 | 22 | ||
| 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | +15 | 21 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +21 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | -2 | 18 | ||
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | -6 | 14 | ||
| 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | -26 | 10 | ||
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | -13 | 10 | ||
| 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | 9 | ||
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | -28 | 8 | ||
| 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | -11 | 7 | ||
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | +21 | 26 | ||
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | +17 | 24 | ||
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | +22 | 22 | ||
| 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | +15 | 21 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +21 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | -2 | 18 | ||
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | -6 | 14 | ||
| 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | -26 | 10 | ||
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | -13 | 10 | ||
| 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | 9 | ||
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | -28 | 8 | ||
| 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | -11 | 7 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 38 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +21 | 33 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -13 | 27 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 26 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 21 | ||
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 21 | ||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 23 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +22 | 21 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 17 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 13 | ||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -9 | 12 | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 7 | ||
| 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | +114 | 48 | ||
| 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | +79 | 40 | ||
| 3 | 16 | 11 | 1 | 4 | +29 | 34 | ||
| 4 | 16 | 10 | 1 | 5 | +17 | 31 | ||
| 5 | 16 | 5 | 3 | 8 | -8 | 18 | ||
| 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 18 | ||
| 7 | 16 | 4 | 2 | 10 | -33 | 14 | ||
| 8 | 16 | 4 | 0 | 12 | -52 | 12 | ||
| 9 | 15 | 2 | 2 | 11 | -55 | 8 | ||
| 10 | 15 | 2 | 1 | 12 | -91 | 7 | ||
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | +49 | 32 | ||
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | +19 | 28 | ||
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | +39 | 28 | ||
| 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | -21 | 14 | ||
| 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | -17 | 12 | ||
| 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | -13 | 11 | ||
| 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | -16 | 10 | ||
| 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | -40 | 10 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | +40 | 32 | ||
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | +28 | 31 | ||
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | +22 | 23 | ||
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | -1 | 20 | ||
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | +12 | 20 | ||
| 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | -35 | 11 | ||
| 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | -35 | 7 | ||
| 8 | 12 | 1 | 0 | 11 | -31 | 3 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | +36 | 39 | ||
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | +35 | 32 | ||
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | +41 | 28 | ||
| 4 | 15 | 8 | 1 | 6 | +24 | 25 | ||
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 | ||
| 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | -1 | 18 | ||
| 7 | 15 | 4 | 1 | 10 | -16 | 13 | ||
| 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | -47 | 11 | ||
| 9 | 14 | 0 | 1 | 13 | -71 | 1 | ||
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +24 | 20 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +29 | 19 | ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | +8 | 15 | ||
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | 12 | ||
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | +7 | 12 | ||
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 | ||
| 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | +2 | 9 | ||
| 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | -30 | 3 | ||
| 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | -30 | 3 | ||
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +27 | 22 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +20 | 19 | ||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +34 | 19 | ||
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | ||
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | ||
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | -9 | 10 | ||
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | ||
| 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | -16 | 6 | ||
| 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | -41 | 0 | ||
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | +55 | 36 | ||
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | +31 | 28 | ||
| 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | +34 | 27 | ||
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | +23 | 22 | ||
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | +6 | 20 | ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | ||
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | -18 | 17 | ||
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | ||
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | -20 | 14 | ||
| 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | -23 | 11 | ||
| 11 | 12 | 3 | 0 | 9 | -26 | 9 | ||
| 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | -17 | 8 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 12 | 0 | 0 | 12 | -42 | 0 | ||
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | +16 | 19 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +28 | 17 | ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +22 | 16 | ||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | +19 | 16 | ||
| 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | ||
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | ||
| 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | ||
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | -18 | 5 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | -44 | 0 | ||
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | +32 | 17 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +17 | 16 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +19 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | +11 | 12 | ||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | -10 | 10 | ||
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | ||
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | -29 | 3 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | -34 | 1 | ||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +10 | 43 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 37 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 34 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 30 | ||
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | -15 | 24 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 | 18 | ||
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 17 | ||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 22 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 21 | ||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 14 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 11 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
L'IA Pronostix avait prédit ce scénario avant le match : FC Päntäne (Score final : 4 - 1).
Algorithme prédictif multicritères Pronostix
FC Päntäne domine KJV/Kanu avec 4-1.
La forme récente et la dynamique offensive de Päntäne sont supérieures..
Victoires directes H2H
1 - 1
Les deux marquent
70%
Plus de 2.5 buts
75%