Algorithme prédictif multicritères Pronostix
Lecture de secours: Bassin d'Arcachon 12 pts forme, 2.2 b/m vs Toulouse 2 10 pts, 1.2 b/m..
Mathieu Blasco
Midfielder
« Mathieu Blasco (#15) règne sur la bataille de l'entrejeu (note 7.5). Rempart clé à la récupération du ballon, il coupe les lignes de passe adverses et sécurise la transition défensive. »
Zakari El Khalfioui
Midfielder
« Zakari El Khalfioui (#18) règne sur la bataille de l'entrejeu (note 7.5). Rempart clé à la récupération du ballon, il coupe les lignes de passe adverses et sécurise la transition défensive. »
Multiples propositions de scénarios et probabilités détaillées basées sur les données réelles.
Attaquant Bassin d'Arcachon
Attacker·⚽ 4 buts cette saison
Probabilité de but
« Attaquant Bassin d'Arcachon (4 buts en 12 matchs · 0.33 but/m) est la cible prioritaire dans la surface de Toulouse 2. Avec un signal de match ouvert (+2.5 buts projeté à 64%), sa finition clinique en fait le buteur le plus probable. »
Attaquant Toulouse 2
Attacker·⚽ 3 buts cette saison
Probabilité de but
« Attaquant Toulouse 2 totalise 3 réalisations et convertit les décalages offensifs. Son positionnement haut face au bloc de Bassin d'Arcachon lui procure de franches opportunités de marquer. »
Victoires directes H2H
1 - 2
Les deux marquent
61%
Plus de 2.5 buts
64%
Forme recente
Mont de Marsan 0 - 4 Bassin d'Arcachon
Coupe de France - Phase régionale 2026Nouvelle Aquitaine·Exterieur·Mont de Marsan
Chamalieres 0 - 1 Bassin d'Arcachon
National 2 26/27Groupe A·Exterieur·Chamalieres
Bassin d'Arcachon 2 - 0 SAG Cestas
National 2 26/27Groupe A·Domicile·SAG Cestas
Bassin d'Arcachon 2 - 1 Canet Roussillon FC
National 3 Groupe A 25/26National 3 Groupe A·Domicile·Canet Roussillon FC
Toulouse 2 3 - 2 Bassin d'Arcachon
National 3 Groupe A 25/26National 3 Groupe A·Exterieur·Toulouse 2
Forme recente
Toulouse 2 0 - 1 FCE Merignac Arlac
National 2 26/27Groupe A·Domicile·FCE Merignac Arlac
Toulouse 2 1 - 0 Genêts Anglet
National 2 26/27Groupe A·Domicile·Genêts Anglet
US Castanet 1 - 1 Toulouse 2
National 3 Groupe A 25/26National 3 Groupe A·Exterieur·US Castanet
Toulouse 2 3 - 2 Bassin d'Arcachon
National 3 Groupe A 25/26National 3 Groupe A·Domicile·Bassin d'Arcachon
Genêts Anglet 0 - 1 Toulouse 2
National 3 Groupe A 25/26National 3 Groupe A·Exterieur·Genêts Anglet
Domicile
Bassin d'Arcachon
Composition à confirmer
Score final
0 - 0
AVANT-MATCH
Extérieur
Toulouse 2
Composition à confirmer
Faites votre pronostic
Scénario principal issu des données modélisées
ValueBassin d'Arcachon
N/A
Évaluation des performances individuelles et régularité sur la saison.
10 joueurs évalués
Mathieu Blasco
MVP de l’équipeMidfielder· #15
Guerric Bernou
Goalkeeper· #1
Lucas Dumai
Midfielder· #8
Hugo Dellas
Midfielder
Noah Pareja
Attacker
Martin Charmant Mayoulou Mboula
Defender
Iñigo Ariztimuño
Defender
Lamine Fall
Defender · #4
10 joueurs évalués
Zakari El Khalfioui
MVP de l’équipeMidfielder· #18
Anis Fiche
Midfielder
Tom Cabarrou
Midfielder
Mattéo Mach
Midfielder
Wassim Dardake
Attacker
Darris Zema
Attacker · #28
Khadim Goudiaby
Attacker
Ylies Aradj
Defender · #21
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Gardiens
Yanis Saidani
Guerric Bernou
#1
Défenseurs
Alex Marchadier
Martin Charmant Mayoulou Mboula
Iñigo Ariztimuño
Noureddine Baskar
#19
Luis Pallaro
#14
Jean-Claude Michalet
#5
Sam Ducros
#3
Lamine Fall
#4
François Roumegoux
Charles Thione
#2
Hugo Carvalho
#6
Hugo De Souza
Milieux
N'Famady Diaby
Lucas Dumai
#8
Mathieu Blasco
#15
Hugo Dellas
Nolann Pintos
#20
Tony Romero
#17
Ayoub Ezzaytouni
Jérôme Yoncourt
Attaquants
Santiago Ciganda
#12
Laïd Boukhari
Allan Clément
#18
Florian Duval
Emeric Poingt
#9
Louis Labat
#13
Noah Pareja
Jeremy Vallejo
Défenseurs
Adam Soudi
Ylies Aradj
#21
Frédéric Efuele Ngoyala
#25
Gaëtan Bakhouche
#44
Sadi Aymen
Nicolas Wasbauer
#27
Thibaud Garondo
#42
Darren Bique
#53
Jules Ouaknine
Raphaël Gaudel
Sacha Vivent
Milieux
Zakari El Khalfioui
#18
Noah Lahmadi
#34
Anis Fiche
Adam El Ouali
#33
Hamza Boujida
Luca Mailhol
Tom Cabarrou
Lenny Pujos
Luca Favier
Mattéo Mach
Attaquants
Wassim Dardake
Darris Zema
#28
Thibo Nègre
Ismael Sylla Touré
Aël Belangote
Khadim Goudiaby
Léo Frechingues
Leny Garguilo
Isaack Ahamadi
Coup d envoi prevu le 17/10 17:00.
Ces indicateurs sont des sorties statistiques informatives et ne constituent ni un résultat garanti ni un conseil financier.