Forme recente
Spring Hill Badgers 0 - 1 Tuskegee Golden Tigers
NCAA II, Regular Season 2026NCAA II·Domicile·Tuskegee Golden Tigers
Spring Hill Badgers 1 - 1 Embry-Riddle Eagles
NCAA II, Regular Season 2026NCAA II·Domicile·Embry-Riddle Eagles
Mobile Rams 3 - 0 Spring Hill Badgers
NCAA II, Regular Season 2026NCAA II·Exterieur·Mobile Rams
Spring Hill Badgers 1 - 4 Alabama Huntsville Chargers
NCAA II, Regular Season 2025NCAA II, Gulf South Conference·Domicile·Alabama Huntsville Chargers
Spring Hill Badgers 0 - 4 West Florida Argonauts
NCAA II, Regular Season 2025NCAA II, Gulf South Conference·Domicile·West Florida Argonauts
Forme recente
Rollins Tars 1 - 2 Embry-Riddle Eagles
NCAA II, Regular Season 2026NCAA II, Sunshine State Conference·Exterieur·Rollins Tars
West Florida Argonauts 3 - 0 Embry-Riddle Eagles
NCAA II, Regular Season 2026NCAA II·Exterieur·West Florida Argonauts
Spring Hill Badgers 1 - 1 Embry-Riddle Eagles
NCAA II, Regular Season 2026NCAA II·Exterieur·Spring Hill Badgers
Embry-Riddle Eagles 3 - 2 Georgia Southwestern Hurricanes
NCAA II, Regular Season 2026NCAA II·Domicile·Georgia Southwestern Hurricanes
Embry-Riddle Eagles 5 - 1 Trinity Baptist College Eagles
NCAA II, Regular Season 2026NCAA II·Domicile·Trinity Baptist College Eagles
Domicile
Spring Hill Badgers
Schéma 4-1-4-1
Score final
1 - 1
TERMINÉ
Extérieur
Embry-Riddle Eagles
Schéma 4-1-3-2
2ème période
Riley Holden
regularSpring Hill Badgers · Domicile
Remplace: Sam Marquez
period
FT1 - 1Match · Neutre
FT
Johannes Larsen
regularEmbry-Riddle Eagles · Extérieur
Remplace: Colin Bailey
Tommy Wortham
yellowSpring Hill Badgers · Domicile
Quinn Carper
regularSpring Hill Badgers · Domicile
Remplace: Gabriel Lebron
Levi Markwell
regularSpring Hill Badgers · Domicile
Remplace: Bastian Lucquin
Chris Kin
regularEmbry-Riddle Eagles · Extérieur
Remplace: Lorenzo Rodofili
Tommy Wortham
regularSpring Hill Badgers · Domicile
Remplace: Brady Harty
Loveveer Kullar
regular1 - 1Spring Hill Badgers · Domicile
Passe decisive: Gabriel Lebron
Jhamaleek Porter
regularEmbry-Riddle Eagles · Extérieur
Remplace: Louis Thompson
Lukas Felix Bludau
regularEmbry-Riddle Eagles · Extérieur
Remplace: Chris Kin
Jonas Banouas
regularEmbry-Riddle Eagles · Extérieur
Remplace: Riley Aldana
Sam Marquez
regularSpring Hill Badgers · Domicile
Remplace: Chase Mizell
Tewen Spamer
yellowEmbry-Riddle Eagles · Extérieur
Foul
Santiago Waites
regularSpring Hill Badgers · Domicile
Remplace: Joseph Hernandez
William Woodward
regularSpring Hill Badgers · Domicile
Remplace: Riley Holden
Rimon Beyene
yellowEmbry-Riddle Eagles · Extérieur
Foul
Riley Aldana
yellowEmbry-Riddle Eagles · Extérieur
Foul
Bryce Barrere
regularSpring Hill Badgers · Domicile
Remplace: Mustafa Hussein
Riley Aldana
regular0 - 1Embry-Riddle Eagles · Extérieur
Jose Lozano Soto
regularSpring Hill Badgers · Domicile
Remplace: Santiago Waites
Riley Holden
regularSpring Hill Badgers · Domicile
Remplace: Cole Osborne
Diego Botello
regularSpring Hill Badgers · Domicile
Remplace: Will Collins
Joseph Hernandez
regularSpring Hill Badgers · Domicile
Remplace: Bryce Barrere
Mustafa Hussein
regularSpring Hill Badgers · Domicile
Remplace: Sam Marquez
Chris Kin
regularEmbry-Riddle Eagles · Extérieur
Remplace: Lukas Felix Bludau
Mattia Motzo
regularEmbry-Riddle Eagles · Extérieur
Remplace: Jhamaleek Porter
Mi-temps
period
HT0 - 0Match · Neutre
HT
1ère période
Will Collins
yellowSpring Hill Badgers · Domicile
Foul
Chase Mizell
regularSpring Hill Badgers · Domicile
Remplace: William Woodward
Colin Bailey
regularEmbry-Riddle Eagles · Extérieur
Remplace: Joseph Ben-Ezra
Lorenzo Rodofili
regularEmbry-Riddle Eagles · Extérieur
Remplace: Johannes Larsen
Louis Thompson
regularEmbry-Riddle Eagles · Extérieur
Remplace: Jonas Banouas
Riley Aldana
regularEmbry-Riddle Eagles · Extérieur
Remplace: Chris Kin
Tewen Spamer
regularEmbry-Riddle Eagles · Extérieur
Remplace: Ethan Rosenblum
Loveveer Kullar
regularSpring Hill Badgers · Domicile
Remplace: Nicolas Villarreal
Spring Hill Badgers
Titulaires
Remplaçants
Embry-Riddle Eagles
Titulaires
Remplaçants
Faites votre pronostic
Coup d envoi prevu le 04/09 20:30.
Ces indicateurs sont des sorties statistiques informatives et ne constituent ni un résultat garanti ni un conseil financier.
Scénario principal issu des données modélisées
ValueNul
N/A
Évaluation des performances individuelles et régularité sur la saison.
10 joueurs évalués
Bryce Barrere
MVP de l’équipeDefender· #2
Santiago Waites
Midfielder· #17
Chase Mizell
Midfielder· #26
Sam Marquez
Defender · #44
Brady Harty
Midfielder · #15
Bastian Lucquin
Midfielder · #24
Gabriel Lebron
Attacker · #10
Jose Lozano Soto
Goalkeeper · #1
10 joueurs évalués
Lukas Felix Bludau
MVP de l’équipeMidfielder· #27
Jonas Banouas
Attacker· #17
Jhamaleek Porter
Midfielder· #11
Joseph Ben-Ezra
Midfielder · #18
Tewen Spamer
Midfielder · #30
Mattia Motzo
Midfielder · #16
Rimon Beyene
Defender · #3
Chris Kin
Midfielder · #15
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +22 | 16 | ||
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | +7 | 15 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | ||
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | +10 | 12 | ||
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | ||
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 | ||
| 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | +17 | 13 | ||
| 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | +13 | 14 | ||
| 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | ||
| 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 | ||
| 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 | ||
| 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | ||
| 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | ||
| 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | ||
| 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | ||
| 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 | ||
| 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | ||
| 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 | ||
| 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | +12 | 10 | ||
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +9 | 10 | ||
| 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | +9 | 10 | ||
| 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | ||
| 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | ||
| 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | ||
| 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | ||
| 27 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | ||
| 28 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | ||
| 29 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | ||
| 30 | 5 | 3 | 2 | 0 | +12 | 11 | ||
| 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | ||
| 32 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | ||
| 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 34 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | ||
| 35 | 5 | 3 | 2 | 0 | +3 | 11 | ||
| 36 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | ||
| 37 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | ||
| 38 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| 39 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| 40 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | ||
| 41 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | ||
| 42 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | ||
| 43 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | ||
| 44 | 4 | 2 | 0 | 2 | +8 | 6 | ||
| 45 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | ||
| 46 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | ||
| 47 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | ||
| 48 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | ||
| 49 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | ||
| 50 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 51 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | ||
| 52 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 53 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | ||
| 54 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ||
| 55 | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 | ||
| 56 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | ||
| 57 | 5 | 2 | 2 | 1 | +6 | 8 | ||
| 58 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ||
| 59 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | ||
| 60 | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 8 | ||
| 61 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | ||
| 62 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | ||
| 63 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 64 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ||
| 65 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 66 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ||
| 67 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 68 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ||
| 69 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ||
| 70 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ||
| 71 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 72 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 73 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
| 74 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
| 75 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 76 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 77 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | ||
| 78 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | ||
| 79 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | ||
| 80 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | ||
| 81 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 82 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | ||
| 83 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 84 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 85 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 86 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 87 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 88 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | ||
| 89 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ||
| 90 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | ||
| 91 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | ||
| 92 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | ||
| 93 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | ||
| 94 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | ||
| 95 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | ||
| 96 | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | 4 | ||
| 97 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | ||
| 98 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
| 99 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
| 100 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 101 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 102 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ||
| 103 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 104 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ||
| 105 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 106 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 107 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ||
| 108 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 109 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ||
| 110 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | ||
| 111 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 112 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | ||
| 113 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 114 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | ||
| 115 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 116 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | ||
| 117 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 118 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | ||
| 119 | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 | ||
| 120 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | ||
| 121 | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 | ||
| 122 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | ||
| 123 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | ||
| 124 | 6 | 1 | 3 | 2 | -8 | 6 | ||
| 125 | 4 | 1 | 2 | 1 | +4 | 5 | ||
| 126 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | ||
| 127 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | ||
| 128 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | ||
| 129 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | ||
| 130 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | ||
| 131 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | ||
| 132 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | ||
| 133 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 134 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 135 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
| 136 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 137 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
| 138 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 139 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 140 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| 141 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 142 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 143 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 144 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 145 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| 146 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 147 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | ||
| 148 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
