KS Sparta Złotów II
Błyskawica Nieżychowo
Analyse statistique du match
Algorithme prédictif multicritères Pronostix
Le « pourquoi » du pronostic
Lecture de secours: KS Sparta Złotów II 8 pts forme, 3.2 b/m vs Błyskawica Nieżychowo 10 pts, 3.0 b/m..
Indicateurs clés
Événements Clés & Scénarios (+2.5 Buts)+2.5 BUTS & PROPS
Multiples propositions de scénarios et probabilités détaillées basées sur les données réelles.
Attaquant KS Sparta Złotów II
Attacker·⚽ 4 buts cette saison
Probabilité de but
« Attaquant KS Sparta Złotów II (4 buts en 12 matchs · 0.33 but/m) est la cible prioritaire dans la surface de Błyskawica Nieżychowo. Avec un signal de match ouvert (+2.5 buts projeté à 85%), sa finition clinique en fait le buteur le plus probable. »
Attaquant Błyskawica Nieżychowo
Attacker·⚽ 3 buts cette saison
Probabilité de but
« Attaquant Błyskawica Nieżychowo totalise 3 réalisations et convertit les décalages offensifs. Son positionnement haut face au bloc de KS Sparta Złotów II lui procure de franches opportunités de marquer. »
Victoires directes H2H
0 - 0
Les deux marquent
82%
Plus de 2.5 buts
85%
Forme recente
KS Sparta Złotów II
KS Sparta Złotów II - - - Zryw Sypniewo
Klasa A - Wielkopolska 26/27Klasa A - Wielkopolska Grupa 1·Domicile·Zryw Sypniewo
KS Sparta Złotów II 2 - 5 Naprzód Stara Wiśniewka
Klasa A - Wielkopolska 26/27Klasa A - Wielkopolska Grupa 1·Domicile·Naprzód Stara Wiśniewka
KS Sparta Złotów II 2 - 2 Zjednoczeni Kaczory
Klasa A - Wielkopolska 26/27Klasa A - Wielkopolska Grupa 1·Domicile·Zjednoczeni Kaczory
Stella Białośliwie 2 - 4 KS Sparta Złotów II
Klasa A - Wielkopolska 26/27Klasa A - Wielkopolska Grupa 1·Exterieur·Stella Białośliwie
KS Sparta Złotów II 5 - 4 Iskra Bądecz
Klasa A - Wielkopolska 26/27Klasa A - Wielkopolska Grupa 1·Domicile·Iskra Bądecz
Forme recente
Błyskawica Nieżychowo
Błyskawica Nieżychowo - - - Naprzód Stara Wiśniewka
Klasa A - Wielkopolska 26/27Klasa A - Wielkopolska Grupa 1·Domicile·Naprzód Stara Wiśniewka
Zjednoczeni Kaczory 3 - 0 Błyskawica Nieżychowo
Klasa A - Wielkopolska 26/27Klasa A - Wielkopolska Grupa 1·Exterieur·Zjednoczeni Kaczory
Błyskawica Nieżychowo 4 - 1 Stella Białośliwie
Klasa A - Wielkopolska 26/27Klasa A - Wielkopolska Grupa 1·Domicile·Stella Białośliwie
Iskra Bądecz 3 - 4 Błyskawica Nieżychowo
Klasa A - Wielkopolska 26/27Klasa A - Wielkopolska Grupa 1·Exterieur·Iskra Bądecz
Błyskawica Nieżychowo 4 - 0 Królewska Wieś Iskra Czernice
Klasa A - Wielkopolska 26/27Klasa A - Wielkopolska Grupa 1·Domicile·Królewska Wieś Iskra Czernice
KS Sparta Złotów II — Błyskawica Nieżychowo
Domicile
KS Sparta Złotów II
Composition à confirmer
Score final
0 - 0
AVANT-MATCH
Extérieur
Błyskawica Nieżychowo
Composition à confirmer
Temps forts du match
0 événementsVotre pronostic
Faites votre pronostic
Probabilités de victoire
Scénario principal issu des données modélisées
ValueKS Sparta Złotów II
N/A
Statistiques attendues
Classement — Klasa A - Wielkopolska
Poland Amateur · Saison 99678| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 | ||
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | +10 | 15 | ||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | +11 | 11 | ||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | ||
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 | ||
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | -5 | 9 | ||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | ||
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | ||
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | ||
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 5 | ||
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | -15 | 4 | ||
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | ||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +17 | 16 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +21 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | ||
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | +1 | 13 | ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | +12 | 11 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | ||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | ||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | ||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 | ||
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | ||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | -23 | 4 | ||
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | -16 | 4 | ||
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | ||
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | +31 | 19 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 | ||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | ||
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ||
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | -16 | 4 | ||
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | -16 | 4 | ||
| 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | -26 | 0 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +9 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | ||
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | ||
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ||
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | +6 | 3 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 | ||
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | ||
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | ||
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | +14 | 14 | ||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | +8 | 13 | ||
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | 12 | ||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | +6 | 11 | ||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | +4 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | -10 | 6 | ||
| 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | ||
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | -22 | 4 | ||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | ||
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | ||
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +15 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | 1 | ||
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 | 7 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +11 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | ||
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | ||
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | ||
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | ||
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |
Pronostic en direct
Coup d envoi prevu le 02/10 22:00.
Ces indicateurs sont des sorties statistiques informatives et ne constituent ni un résultat garanti ni un conseil financier.