KS Unia Swochowo
KS Ogniwo II Babinek
L'IA Pronostix avait prédit ce scénario avant le match : KS Unia Swochowo (Score final : 3 - 2).
Analyse statistique du match
Algorithme prédictif multicritères Pronostix
Le « pourquoi » du pronostic
Lecture de secours: KS Unia Swochowo 4 pts forme, 1.8 b/m vs KS Ogniwo II Babinek 2 pts, 1.0 b/m..
Indicateurs clés
Événements Clés & Scénarios (+2.5 Buts)+2.5 BUTS & PROPS
Multiples propositions de scénarios et probabilités détaillées basées sur les données réelles.
Attaquant KS Unia Swochowo
Attacker·⚽ 4 buts cette saison
Probabilité de but
« Attaquant KS Unia Swochowo (4 buts en 12 matchs · 0.33 but/m) est la cible prioritaire dans la surface de KS Ogniwo II Babinek. Avec un signal de match ouvert (+2.5 buts projeté à 85%), sa finition clinique en fait le buteur le plus probable. »
Attaquant KS Ogniwo II Babinek
Attacker·⚽ 3 buts cette saison
Probabilité de but
« Attaquant KS Ogniwo II Babinek totalise 3 réalisations et convertit les décalages offensifs. Son positionnement haut face au bloc de KS Unia Swochowo lui procure de franches opportunités de marquer. »
Victoires directes H2H
1 - 0
Les deux marquent
72%
Plus de 2.5 buts
85%
Forme recente
KS Unia Swochowo
OKS Kasta Szczecin Majowe 3 - 2 KS Unia Swochowo
Klasa B - Zachodniopomorska 26/27Klasa B - Zachodniopomorska Group 1·Exterieur·OKS Kasta Szczecin Majowe
KS Czarni Czarnówko 2 - 2 KS Unia Swochowo
Klasa B - Zachodniopomorska 26/27Klasa B - Zachodniopomorska Group 1·Exterieur·KS Czarni Czarnówko
KS Unia Swochowo 3 - 2 KS Ogniwo II Babinek
Klasa B - Zachodniopomorska 26/27Klasa B - Zachodniopomorska Group 1·Domicile·KS Ogniwo II Babinek
KS Unia Swochowo 0 - 3 MKS Osadnik II Myślibórz
25/26Puchar Polski ZZPN·Domicile·MKS Osadnik II Myślibórz
Forme recente
KS Ogniwo II Babinek
KS Ogniwo II Babinek 1 - 1 KS Wicher Steklno
Klasa B - Zachodniopomorska 26/27Klasa B - Zachodniopomorska Group 1·Domicile·KS Wicher Steklno
Czarni II Lubanowo 1 - 1 KS Ogniwo II Babinek
Klasa B - Zachodniopomorska 26/27Klasa B - Zachodniopomorska Group 1·Exterieur·Czarni II Lubanowo
KS Ogniwo II Babinek 0 - 6 Jeziorak II Szczecin
Klasa B - Zachodniopomorska 26/27Klasa B - Zachodniopomorska Group 1·Domicile·Jeziorak II Szczecin
KS Unia Swochowo 3 - 2 KS Ogniwo II Babinek
Klasa B - Zachodniopomorska 26/27Klasa B - Zachodniopomorska Group 1·Exterieur·KS Unia Swochowo
KS Unia Swochowo — KS Ogniwo II Babinek
Domicile
KS Unia Swochowo
Composition à confirmer
Score final
3 - 2
TERMINÉ
Extérieur
KS Ogniwo II Babinek
Composition à confirmer
Temps forts du match
0 événementsVotre pronostic
Faites votre pronostic
Probabilités de victoire
Scénario principal issu des données modélisées
ValueKS Unia Swochowo
N/A
Statistiques attendues
Classement — Klasa B - Zachodniopomorska
Poland Amateur · Saison 99956| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +18 | 13 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +20 | 7 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | ||
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | -5 | 6 | ||
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | ||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | ||
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | ||
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | -18 | 1 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +32 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +12 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | 9 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | -6 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 | ||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | ||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | -10 | 4 | ||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | -12 | 4 | ||
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | ||
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | -22 | 0 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +19 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | ||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +15 | 9 | ||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | +5 | 7 | ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | ||
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | -11 | 4 | ||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | -24 | 3 | ||
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | ||
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | -20 | 1 | ||
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | ||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | 6 | ||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | ||
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +16 | 12 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +16 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +16 | 10 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +11 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 | ||
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | -14 | 3 | ||
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | -19 | 0 | ||
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | +8 | 6 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | ||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +34 | 13 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +22 | 10 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +24 | 9 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 | 1 | ||
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | -29 | 1 | ||
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | -28 | 0 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +26 | 12 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +10 | 10 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +36 | 9 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | ||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -12 | 4 | ||
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | -18 | 3 | ||
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | -17 | 2 | ||
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | -23 | 0 | ||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +11 | 8 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +14 | 7 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 | ||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 |
Pronostic en direct
Coup d envoi prevu le 29/08 15:00.
Ces indicateurs sont des sorties statistiques informatives et ne constituent ni un résultat garanti ni un conseil financier.