Bursaspor U15
Istanbul Başakşehir U15
Analyse statistique du match
Algorithme prédictif multicritères Pronostix
Le « pourquoi » du pronostic
Bursaspor U15 est en grande difficulté avec 4 défaites sur 5 matchs et une attaque quasi muette.
Başakşehir U15 affiche une meilleure dynamique offensive et une solidité défensive supérieure..
Indicateurs clés
Événements Clés & Scénarios (+2.5 Buts)+2.5 BUTS & PROPS
Multiples propositions de scénarios et probabilités détaillées basées sur les données réelles.
Attaquant Bursaspor U15
Attacker·⚽ 4 buts cette saison
Probabilité de but
« Attaquant Bursaspor U15 (4 buts en 12 matchs · 0.33 but/m) est la cible prioritaire dans la surface de Istanbul Başakşehir U15. Avec un signal de match ouvert (+2.5 buts projeté à 35%), sa finition clinique en fait le buteur le plus probable. »
Attaquant Istanbul Başakşehir U15
Attacker·⚽ 3 buts cette saison
Probabilité de but
« Attaquant Istanbul Başakşehir U15 totalise 3 réalisations et convertit les décalages offensifs. Son positionnement haut face au bloc de Bursaspor U15 lui procure de franches opportunités de marquer. »
Victoires directes H2H
5 - 2
Les deux marquent
45%
Plus de 2.5 buts
35%
Forme recente
Bursaspor U15
Bursaspor U15 1 - 2 Beşiktaş U15
U15 Gelişim Ligi 26/27U15 Gelişim Ligi - 1. Grup·Domicile·Beşiktaş U15
Bursaspor U15 0 - 0 Ümraniyespor U15
25/26U15 Gelişim Ligi - 1. Grup·Domicile·Ümraniyespor U15
Sakaryaspor U15 2 - 0 Bursaspor U15
25/26U15 Gelişim Ligi - 1. Grup·Exterieur·Sakaryaspor U15
Bursaspor U15 0 - 1 Pendikspor U15
25/26U15 Gelişim Ligi - 1. Grup·Domicile·Pendikspor U15
Kocaelispor U15 1 - 0 Bursaspor U15
25/26U15 Gelişim Ligi - 1. Grup·Exterieur·Kocaelispor U15
Forme recente
Istanbul Başakşehir U15
Istanbul Başakşehir U15 3 - 0 Kasımpaşa U15
U15 Gelişim Ligi 26/27U15 Gelişim Ligi - 1. Grup·Domicile·Kasımpaşa U15
Pendikspor U15 2 - 0 Istanbul Başakşehir U15
2026Türkiye Friendly Games·Exterieur·Pendikspor U15
Sarıyer U15 1 - 1 Istanbul Başakşehir U15
25/26U15 Gelişim Ligi - 1. Grup·Exterieur·Sarıyer U15
Istanbul Başakşehir U15 0 - 0 Ümraniyespor U15
25/26U15 Gelişim Ligi - 1. Grup·Domicile·Ümraniyespor U15
Sakaryaspor U15 3 - 1 Istanbul Başakşehir U15
25/26U15 Gelişim Ligi - 1. Grup·Exterieur·Sakaryaspor U15
Bursaspor U15 — Istanbul Başakşehir U15
Domicile
Bursaspor U15
Composition à confirmer
Score final
0 - 0
AVANT-MATCH
Extérieur
Istanbul Başakşehir U15
Composition à confirmer
Temps forts du match
0 événementsVotre pronostic
Faites votre pronostic
Probabilités de victoire
Scénario principal issu des données modélisées
ValueIstanbul Başakşehir U15
N/A
Statistiques attendues
Classement — U15 Gelişim Ligi
Turkey Amateur · Saison 101987| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +14 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Pronostic en direct
Coup d envoi prevu le 08/11 10:00.
Ces indicateurs sont des sorties statistiques informatives et ne constituent ni un résultat garanti ni un conseil financier.