Dynamic FC
Ama Smile FC Ijede
L'IA Pronostix avait prédit ce scénario avant le match : Dynamic FC (Score final : 3 - 2).
Analyse statistique du match
Algorithme prédictif multicritères Pronostix
Le « pourquoi » du pronostic
Dynamic FC affiche une forme parfaite avec 3 victoires consécutives.
Les deux équipes présentent des statistiques offensives élevées et des défenses perméables, confirmant une tendance aux buts..
Indicateurs clés
Événements Clés & Scénarios (+2.5 Buts)+2.5 BUTS & PROPS
Multiples propositions de scénarios et probabilités détaillées basées sur les données réelles.
Attaquant Dynamic FC
Attacker·⚽ 4 buts cette saison
Probabilité de but
« Attaquant Dynamic FC (4 buts en 12 matchs · 0.33 but/m) est la cible prioritaire dans la surface de Ama Smile FC Ijede. Avec un signal de match ouvert (+2.5 buts projeté à 85%), sa finition clinique en fait le buteur le plus probable. »
Attaquant Ama Smile FC Ijede
Attacker·⚽ 3 buts cette saison
Probabilité de but
« Attaquant Ama Smile FC Ijede totalise 3 réalisations et convertit les décalages offensifs. Son positionnement haut face au bloc de Dynamic FC lui procure de franches opportunités de marquer. »
Victoires directes H2H
1 - 0
Les deux marquent
90%
Plus de 2.5 buts
85%
Forme recente
Dynamic FC
Dynamic FC 3 - 2 Ama Smile FC Ijede
20261xCup, Group E·Domicile·Ama Smile FC Ijede
Royalty Athletic FC 1 - 3 Dynamic FC
20261xCup, Qualifiers - Ikeja Division·Exterieur·Royalty Athletic FC
Dynamic FC 3 - 1 Vinod FA
20261xCup, Qualifiers - Ikeja Division·Domicile·Vinod FA
Forme recente
Ama Smile FC Ijede
Dynamic FC 3 - 2 Ama Smile FC Ijede
20261xCup, Group E·Exterieur·Dynamic FC
Brigthon FA 3 - 4 Ama Smile FC Ijede
20261xCup, Qualifiers - Ikorodu Zone·Exterieur·Brigthon FA
Buquenson FA 0 - 4 Ama Smile FC Ijede
20261xCup, Qualifiers - Ikorodu Zone·Exterieur·Buquenson FA
Dynamic FC — Ama Smile FC Ijede
Domicile
Dynamic FC
Composition à confirmer
Score final
3 - 2
TERMINÉ
Extérieur
Ama Smile FC Ijede
Composition à confirmer
Temps forts du match
14 événements2ème période
period
FT3 - 2Match · Neutre
FT
substitution
regularDynamic FC · Domicile
goal
regular3 - 2Ama Smile FC Ijede · Extérieur
goal
regular3 - 1Ama Smile FC Ijede · Extérieur
substitution
regularAma Smile FC Ijede · Extérieur
substitution
regularDynamic FC · Domicile
card
yellowAma Smile FC Ijede · Extérieur
goal
regular3 - 0Dynamic FC · Domicile
card
yellowDynamic FC · Domicile
substitution
regularAma Smile FC Ijede · Extérieur
Mi-temps
period
HT2 - 0Match · Neutre
HT
1ère période
card
yellowDynamic FC · Domicile
goal
regular2 - 0Dynamic FC · Domicile
goal
regular1 - 0Dynamic FC · Domicile
Votre pronostic
Faites votre pronostic
Probabilités de victoire
Scénario principal issu des données modélisées
ValueDynamic FC
N/A
Statistiques attendues
Classement — 1xCup
Nigeria · Saison 93654| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +1 | 6 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +1 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +1 | 6 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Pronostic en direct
Coup d envoi prevu le 22/09 10:00.
Ces indicateurs sont des sorties statistiques informatives et ne constituent ni un résultat garanti ni un conseil financier.