Jaguaquara
Ibirapitanga
Analyse statistique du match
Algorithme prédictif multicritères Pronostix
Le « pourquoi » du pronostic
Jaguaquara est invaincu et très solide défensivement (4 clean sheets sur 5).
Ibirapitanga montre des faiblesses défensives à l'extérieur, ce qui donne un avantage net à domicile pour Jaguaquara..
Indicateurs clés
Duel des Joueurs Clés
Impact IAJoueur clé en cours d’évaluation…
Thiago Paredão
Goalkeeper
« Thiago Paredão protège les cages avec solidité (note 7.2). Attentif sur sa ligne et prompt à relancer rapidement à la main pour amorcer les contre-attaques. »
Événements Clés & Scénarios
Multiples propositions de scénarios et probabilités détaillées basées sur les données réelles.
Projections individualisées sur les finisseurs les plus susceptibles de trouver la faille.
Victoires directes H2H
0 - 0
Les deux marquent
40%
Plus de 2.5 buts
45%
Forme recente
Jaguaquara
Ibirapitanga 0 - 0 Jaguaquara
Campeonato Baiano Intermunicipal 2026Segunda Fase - Grupo 31·Exterieur·Ibirapitanga
Irajuba 1 - 1 Jaguaquara
Campeonato Baiano Intermunicipal 2026Campeonato Baiano Intermunicipal, Grupo 11·Exterieur·Irajuba
Jaguaquara 6 - 0 Itiruçu
Campeonato Baiano Intermunicipal 2026Campeonato Baiano Intermunicipal, Grupo 11·Domicile·Itiruçu
Itiruçu 0 - 2 Jaguaquara
Campeonato Baiano Intermunicipal 2026Campeonato Baiano Intermunicipal, Grupo 11·Exterieur·Itiruçu
Jaguaquara 2 - 0 Irajuba
Campeonato Baiano Intermunicipal 2026Campeonato Baiano Intermunicipal, Grupo 11·Domicile·Irajuba
Forme recente
Ibirapitanga
Ibirapitanga 0 - 0 Jaguaquara
Campeonato Baiano Intermunicipal 2026Segunda Fase - Grupo 31·Domicile·Jaguaquara
Ibirapitanga 3 - 2 Liga de Ilhéus
Campeonato Baiano Intermunicipal 2026Campeonato Baiano Intermunicipal, Grupo 12·Domicile·Liga de Ilhéus
Aurelino Leal 4 - 0 Ibirapitanga
Campeonato Baiano Intermunicipal 2026Campeonato Baiano Intermunicipal, Grupo 12·Exterieur·Aurelino Leal
Liga de Itabuna 3 - 1 Ibirapitanga
Campeonato Baiano Intermunicipal 2026Campeonato Baiano Intermunicipal, Grupo 12·Exterieur·Liga de Itabuna
Ibirapitanga 1 - 1 Liga de Itabuna
Campeonato Baiano Intermunicipal 2026Campeonato Baiano Intermunicipal, Grupo 12·Domicile·Liga de Itabuna
Jaguaquara — Ibirapitanga
Domicile
Jaguaquara
Composition à confirmer
Score final
0 - 0
AVANT-MATCH
Extérieur
Ibirapitanga
Composition à confirmer
Temps forts du match
0 événementsVotre pronostic
Faites votre pronostic
Probabilités de victoire
Scénario principal issu des données modélisées
ValueJaguaquara
N/A
Statistiques attendues
Classement des Meilleurs Joueurs
Évaluation des performances individuelles et régularité sur la saison.
Jaguaquara
0 joueurs évalués
Aucun joueur trouvé pour ce filtre de poste.
Ibirapitanga
10 joueurs évalués
Thiago Paredão
MVP de l’équipeGoalkeeper
Danilo Diogo Paredão
Goalkeeper
Reynan Warley Nascimento Batista
Attacker
I. Akson
Attacker
Rhuan Nilo Peçanha
Attacker
Tibe Uruçuca
Attacker
Moisés Souza
Attacker
Thiago Ibirapitanga
Attacker
Classement — Campeonato Baiano Intermunicipal
Brazil Amateur · Saison 95888| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +24 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -14 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -23 | 0 | ||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +25 | 15 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -15 | 4 | ||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +11 | 12 | ||
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | +11 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | +5 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -27 | 0 | ||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +9 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | ||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | ||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +16 | 18 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +18 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -23 | 0 | ||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +10 | 10 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | ||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | ||
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -21 | 0 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | ||
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | -7 | 4 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -14 | 2 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Effectifs
Jaguaquara
Effectif officielEffectif indisponible.
Ibirapitanga
Effectif officielGardiens
Thiago Paredão
Danilo Diogo Paredão
Défenseurs
Fábio Camamu
Attaquants
Reynan Warley Nascimento Batista
Autres
I. Akson
Rhuan Nilo Peçanha
Tibe Uruçuca
Moisés Souza
Thiago Ibirapitanga
Ibirataia Sávio
Camumu Pedrinho
Robert Santos
Mizael Pereira
Pronostic en direct
Coup d envoi prevu le 03/10 20:00.
Ces indicateurs sont des sorties statistiques informatives et ne constituent ni un résultat garanti ni un conseil financier.