PGL - 4. Grup · Turkey Amateur · journée 27
Reyhanlıspor
Gaziantepgücü SK
Mehmet Batuhan Telsiz 57'
Probabilité du modèle
Qui va gagner ?
Votez !
Derniers matchs
- 3-0SamandağsporHatay Süper Amatör Ligi, A Grubu
- 2-3İskenderun 1967 SKHatay Süper Amatör Ligi, Playoff Grubu
- 5-0Kırıkhan FKHatay Süper Amatör Ligi, Playoff Grubu
- 0-0Umut İskenderun SKHatay Süper Amatör Ligi, Playoff Grubu
- 2-1İskenderun 1967 SKHatay Süper Amatör Ligi, Playoff Grubu
- 5-2Beykentgücü 2014Gaziantep Süper Amatör Ligi - B Grubu
- 3-1Gaziantep AnadolusporGaziantep Süper Amatör Ligi - B Grubu
- 4-0Atletik MekiksporGaziantep Süper Amatör Ligi - B Grubu
- 2-3Nurdağı BelediyesporGaziantep Süper Amatör Ligi - B Grubu
- 1-7Şehitkamil Karşıyaka Futbol SKGaziantep Süper Amatör Ligi - B Grubu
4 confrontations : Reyhanlıspor 0 · nuls 1 · Gaziantepgücü SK 3
Reyhanlıspor
- 1Burak BektaşlıG
- 55Arda TaşarD
- 27Müslüm TurgutD
- 35Mehmet Cemil AlbayrakD
- 66Ali BayırlıD
- 24Uğur SarıkayaD
- 88Yusuf KeseroğluM
- 6Mehmet Cuma YıldızM
- 11Ferhat KurtM
- 9Mustafa ArslanM
- 20Murat Tuzluoğlu
Remplaçants
- 4Ali Baran DemirbaşD
- 18Arda CoşkunM
- 8Mehmet BerberoğluM
- 20Ahmet Efe BektaşlıM
- 4Abdulgani İpekçi
- 22İsmail Enes Şanverdi
Gaziantepgücü SK
- 36Resul AdıyamanG
- 2Rıdvan TatlıD
- 4Mahsum AtmacaD
- 22Alihan ÇevikD
- 47Emir ÇekiciD
- 91Hasan Demir YiğitD
- 71Semih GürültüM
- 9Emir AratemizF
- 11Metehan ÖzdenF
- —Mehmet Batuhan TelsizF
- —Oktay CengizF
Remplaçants
- 12Mustafa Kerim ŞahinG
- 6Tolga TaşM
- 14İsa TürkmenM
- 26Mustafa YükselM
- 21Enes Mücahit GülşenM
- 99Berkant KoyunçalM
- 33Furkan ÖrnekM
- 80Muhammet Arda TuranM
- 27Bekircan ÇobanF
- 61Ahmet ÖzdemirF
Carton jaune : Ali Bayırlı — Reyhanlıspor
29'
Carton jaune : Müslüm Turgut — Reyhanlıspor
36'
Mi-temps : 0-0
45'
Carton jaune : Yusuf Keseroğlu — Reyhanlıspor
55'
But de Mehmet Batuhan Telsiz — Gaziantepgücü SK
0-157'
Remplacement : Abdulgani İpekçi ↔ Ferhat Kurt — Reyhanlıspor
60'
Remplacement : Ali Baran Demirbaş ↔ Ali Bayırlı — Reyhanlıspor
60'
Remplacement : Bekircan Çoban ↔ Metehan Özden — Gaziantepgücü SK
65'
Remplacement : Arda Coşkun ↔ Uğur Sarıkaya — Reyhanlıspor
66'
Carton jaune : Semih Gürültü — Gaziantepgücü SK
67'
Remplacement : Mehmet Berberoğlu ↔ Arda Taşar — Reyhanlıspor
77'
Carton jaune : Rıdvan Tatlı — Gaziantepgücü SK
78'
Remplacement : Tolga Taş ↔ Semih Gürültü — Gaziantepgücü SK
83'
Remplacement : Ahmet Özdemir ↔ Mehmet Batuhan Telsiz — Gaziantepgücü SK
83'
Carton jaune : Emir Aratemiz — Gaziantepgücü SK
85'
Remplacement : Mustafa Yüksel ↔ Hasan Demir Yiğit — Gaziantepgücü SK
90'
Remplacement : İsa Türkmen ↔ Emir Aratemiz — Gaziantepgücü SK
90'
Fin du match : 0-1
90'
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL)
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 5 | 2 | 60 | 62 | |
| 2 | 26 | 18 | 6 | 2 | 44 | 60 | |
| 3 | 26 | 16 | 9 | 1 | 70 | 57 | |
| 4 | 26 | 17 | 3 | 6 | 29 | 54 | |
| 5 | 26 | 15 | 6 | 5 | 25 | 51 | |
| 6 | 26 | 14 | 4 | 8 | 12 | 46 | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 4 | 37 | |
| 8 | 26 | 11 | 1 | 14 | -23 | 34 | |
| 9 | 26 | 7 | 6 | 13 | -3 | 27 | |
| 10 | 26 | 7 | 4 | 15 | -33 | 25 | |
| 11 | 26 | 7 | 4 | 15 | -17 | 22 | |
| 12 | 26 | 4 | 4 | 18 | -45 | 16 | |
| 13 | 26 | 3 | 2 | 21 | -46 | 11 | |
| 14 | 26 | 2 | 3 | 21 | -77 | 6 | |
| 1 | 28 | 19 | 5 | 4 | 49 | 62 | |
| 2 | 28 | 18 | 5 | 5 | 28 | 59 | |
| 3 | 28 | 17 | 7 | 4 | 20 | 58 | |
| 4 | 28 | 17 | 6 | 5 | 35 | 57 | |
| 5 | 28 | 17 | 5 | 6 | 42 | 56 | |
| 6 | 28 | 15 | 6 | 7 | 36 | 51 | |
| 7 | 28 | 9 | 11 | 8 | -5 | 38 | |
| 8 | 28 | 10 | 8 | 10 | -15 | 35 | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | -5 | 35 | |
| 10 | 28 | 9 | 7 | 12 | 0 | 34 | |
| 11 | 28 | 6 | 8 | 14 | -17 | 26 | |
| 12 | 28 | 7 | 3 | 18 | -22 | 24 | |
| 13 | 28 | 4 | 7 | 17 | -41 | 19 | |
| 14 | 28 | 3 | 7 | 18 | -43 | 16 | |
| 15 | 28 | 3 | 2 | 23 | -62 | 11 | |
| 1 | 28 | 25 | 0 | 3 | 78 | 75 | |
| 2 | 28 | 24 | 2 | 2 | 79 | 74 | |
| 3 | 28 | 20 | 3 | 5 | 66 | 63 | |
| 4 | 28 | 21 | 0 | 7 | 52 | 63 | |
| 5 | 28 | 19 | 4 | 5 | 63 | 61 | |
| 6 | 28 | 19 | 2 | 7 | 58 | 59 | |
| 7 | 28 | 14 | 4 | 10 | 11 | 46 | |
| 8 | 28 | 11 | 4 | 13 | 1 | 37 | |
| 9 | 28 | 10 | 6 | 12 | -18 | 36 | |
| 10 | 28 | 9 | 3 | 16 | -17 | 30 | |
| 11 | 28 | 6 | 1 | 21 | -82 | 19 | |
| 12 | 28 | 5 | 3 | 20 | -57 | 18 | |
| 13 | 28 | 6 | 2 | 20 | -50 | 17 | |
| 14 | 28 | 3 | 2 | 23 | -100 | 8 | |
| 15 | 28 | 0 | 0 | 28 | -84 | -3 | |
| 1 | 28 | 22 | 5 | 1 | 54 | 71 | |
| 2 | 28 | 20 | 3 | 5 | 45 | 63 | |
| 3 | 28 | 18 | 6 | 4 | 30 | 60 | |
| 4 | 28 | 18 | 4 | 6 | 22 | 58 | |
| 5 | 28 | 17 | 5 | 6 | 17 | 56 | |
| 6 | 28 | 17 | 3 | 8 | 13 | 54 | |
| 7 | 28 | 10 | 7 | 11 | 9 | 37 | |
| 8 | 28 | 10 | 3 | 15 | -9 | 33 | |
| 9 | 28 | 9 | 4 | 15 | -20 | 31 | |
| 10 | 28 | 8 | 5 | 15 | -17 | 29 | |
| 11 | 28 | 6 | 7 | 15 | -14 | 25 | |
| 12 | 28 | 5 | 9 | 14 | -17 | 24 | |
| 13 | 28 | 7 | 3 | 18 | -27 | 24 | |
| 14 | 28 | 5 | 3 | 20 | -32 | 18 | |
| 15 | 28 | 3 | 3 | 22 | -54 | 12 | |
| 1 | 30 | 26 | 3 | 1 | 64 | 81 | |
| 2 | 30 | 21 | 6 | 3 | 31 | 69 | |
| 3 | 30 | 21 | 4 | 5 | 43 | 67 | |
| 4 | 30 | 17 | 5 | 8 | 15 | 56 | |
| 5 | 30 | 16 | 5 | 9 | 22 | 53 | |
| 6 | 30 | 14 | 8 | 8 | 16 | 50 | |
| 7 | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 11 | 42 | |
| 9 | 30 | 12 | 3 | 15 | -7 | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 6 | 15 | -11 | 33 | |
| 11 | 30 | 8 | 8 | 14 | -11 | 32 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -11 | 32 | |
| 13 | 30 | 6 | 10 | 14 | -7 | 28 | |
| 14 | 30 | 7 | 6 | 17 | -18 | 27 | |
| 15 | 30 | 4 | 5 | 21 | -52 | 17 | |
| 16 | 30 | 0 | 0 | 30 | -90 | -3 | |
| 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 54 | 67 | |
| 2 | 26 | 21 | 2 | 3 | 67 | 65 | |
| 3 | 26 | 18 | 4 | 4 | 41 | 58 | |
| 4 | 26 | 15 | 2 | 9 | 10 | 47 | |
| 5 | 26 | 14 | 3 | 9 | 13 | 45 | |
| 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 6 | 36 | |
| 7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 4 | 35 | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | 4 | 34 | |
| 9 | 26 | 8 | 10 | 8 | 1 | 34 | |
| 10 | 26 | 10 | 6 | 10 | -13 | 33 | |
| 11 | 26 | 7 | 4 | 15 | -21 | 25 | |
| 12 | 26 | 6 | 5 | 15 | -18 | 20 | |
| 13 | 26 | 2 | 2 | 22 | -77 | 5 | |
| 14 | 26 | 0 | 2 | 24 | -71 | -1 | |
| 1 | 28 | 21 | 5 | 2 | 44 | 68 | |
| 2 | 28 | 20 | 4 | 4 | 41 | 64 | |
| 3 | 28 | 15 | 6 | 7 | 25 | 51 | |
| 4 | 28 | 15 | 5 | 8 | 8 | 50 | |
| 5 | 28 | 13 | 8 | 7 | 13 | 47 | |
| 6 | 28 | 14 | 4 | 10 | 14 | 46 | |
| 7 | 28 | 10 | 11 | 7 | 12 | 41 | |
| 8 | 28 | 11 | 8 | 9 | 9 | 41 | |
| 9 | 28 | 11 | 4 | 13 | 6 | 37 | |
| 10 | 28 | 9 | 7 | 12 | 4 | 34 | |
| 11 | 28 | 9 | 5 | 14 | -4 | 32 | |
| 12 | 28 | 8 | 4 | 16 | -25 | 25 | |
| 13 | 28 | 8 | 1 | 19 | -43 | 25 | |
| 14 | 28 | 8 | 4 | 16 | -20 | 25 | |
| 15 | 28 | 0 | 0 | 28 | -84 | -3 | |
| 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 40 | 68 | |
| 2 | 30 | 21 | 4 | 5 | 37 | 67 | |
| 3 | 30 | 17 | 9 | 4 | 40 | 60 | |
| 4 | 30 | 17 | 5 | 8 | 28 | 56 | |
| 5 | 30 | 15 | 9 | 6 | 21 | 54 | |
| 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 18 | 48 | |
| 7 | 30 | 13 | 9 | 8 | 18 | 48 | |
| 8 | 30 | 12 | 10 | 8 | 10 | 46 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 1 | 42 | |
| 10 | 30 | 12 | 4 | 14 | 6 | 40 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 0 | 37 | |
| 12 | 30 | 11 | 3 | 16 | -7 | 36 | |
| 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | -12 | 31 | |
| 14 | 30 | 9 | 5 | 16 | -16 | 29 | |
| 15 | 29 | 1 | 0 | 28 | -76 | 0 | |
| 16 | 29 | 0 | 0 | 29 | -108 | -9 | |
| 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 42 | 70 | |
| 2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 43 | 65 | |
| 3 | 30 | 20 | 5 | 5 | 28 | 65 | |
| 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 18 | 54 | |
| 5 | 30 | 15 | 5 | 10 | 12 | 50 | |
| 6 | 30 | 14 | 7 | 9 | 22 | 49 | |
| 7 | 30 | 15 | 4 | 11 | 11 | 49 | |
| 8 | 30 | 12 | 11 | 7 | 7 | 47 | |
| 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 0 | 40 | |
| 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | -10 | 39 | |
| 11 | 30 | 11 | 3 | 16 | -14 | 36 | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | -4 | 33 | |
| 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | -11 | 30 | |
| 14 | 30 | 5 | 10 | 15 | -28 | 25 | |
| 15 | 30 | 5 | 4 | 21 | -38 | 16 | |
| 16 | 30 | 0 | 2 | 28 | -78 | -1 | |
| 1 | 32 | 19 | 8 | 5 | 28 | 65 | |
| 2 | 32 | 20 | 4 | 8 | 30 | 64 | |
| 3 | 32 | 18 | 8 | 6 | 31 | 62 | |
| 4 | 32 | 16 | 11 | 5 | 25 | 59 | |
| 5 | 32 | 16 | 11 | 5 | 29 | 59 | |
| 6 | 32 | 17 | 7 | 8 | 28 | 58 | |
| 7 | 32 | 14 | 10 | 8 | 14 | 52 | |
| 8 | 32 | 13 | 10 | 9 | 10 | 49 | |
| 9 | 32 | 13 | 8 | 11 | 1 | 47 | |
| 10 | 32 | 12 | 7 | 13 | -3 | 43 | |
| 11 | 32 | 11 | 10 | 11 | 10 | 43 | |
| 12 | 32 | 11 | 8 | 13 | 1 | 41 | |
| 13 | 32 | 10 | 8 | 14 | -9 | 38 | |
| 14 | 32 | 10 | 4 | 18 | -18 | 34 | |
| 15 | 32 | 6 | 3 | 23 | -31 | 21 | |
| 16 | 32 | 5 | 5 | 22 | -50 | 20 | |
| 17 | 32 | 0 | 0 | 32 | -96 | -3 |
Informations sur le match
- Coup d'envoi
- dimanche 13 avril à 14:00
- Compétition
- PGL - 4. Grup