Ascoli U20
Pescara U20
Statistiques du match
Ascoli U20 · Pescara U20
Indicateurs clés
Victoires directes H2H
4 - 5
Forme recente
Ascoli U20
Südtirol U20 4 - 2 Ascoli U20
Coppa Italia Primavera 26/27Coppa Italia Primavera·Exterieur·Südtirol U20
Ascoli U20 2 - 2 Napoli U20
Primavera 2 26/27Primavera 2, Girone B·Domicile·Napoli U20
Bari U20 2 - 1 Ascoli U20
Primavera 2 26/27Primavera 2, Girone B·Exterieur·Bari U20
Ascoli U20 1 - 1 Spezia U20
Primavera 2 26/27Primavera 2, Girone B·Domicile·Spezia U20
Ascoli U20 4 - 1 Latina U20
Coppa Italia Primavera 26/27Coppa Italia Primavera·Domicile·Latina U20
Forme recente
Pescara U20
Monopoli U20 2 - 2 Pescara U20
Primavera 2 26/27Primavera 2, Girone B·Exterieur·Monopoli U20
Pescara U20 3 - 1 Benevento U20
Primavera 2 26/27Primavera 2, Girone B·Domicile·Benevento U20
Palermo U20 3 - 1 Pescara U20
Primavera 2 26/27Primavera 2, Girone B·Exterieur·Palermo U20
Pescara U20 6 - 7 AlbinoLeffe U20
Primavera 2 25/26Primavera 2, Promotion Playoffs·Domicile·AlbinoLeffe U20
Ternana U20 2 - 2 Pescara U20
Primavera 2 25/26Primavera 2, Girone B·Exterieur·Ternana U20
Ascoli U20 — Pescara U20
Domicile
Ascoli U20
Composition à confirmer
Score final
2 - 3
TERMINÉ
Extérieur
Pescara U20
Composition à confirmer
Temps forts du match
7 événements2ème période
period
FT2 - 3Match · Neutre
FT
Eliot Thelen
regular2 - 3Pescara U20 · Extérieur
goal
regular2 - 2Ascoli U20 · Domicile
Mattia Di Salvatore
regular1 - 2Ascoli U20 · Domicile
Mi-temps
period
HT0 - 2Match · Neutre
HT
1ère période
goal
regular0 - 2Pescara U20 · Extérieur
goal
regular0 - 1Pescara U20 · Extérieur
Votre pronostic
Faites votre pronostic
Statistiques attendues
Classement — Campionato Primavera 2
Italy · Saison 80553| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | +27 | 61 | ||
| 2 | 30 | 18 | 6 | 6 | +15 | 60 | ||
| 3 | 30 | 16 | 7 | 7 | +17 | 55 | ||
| 4 | 30 | 14 | 5 | 11 | -1 | 47 | ||
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | +14 | 46 | ||
| 6 | 30 | 14 | 4 | 12 | -2 | 46 | ||
| 7 | 30 | 10 | 13 | 7 | +9 | 43 | ||
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | +9 | 41 | ||
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | -8 | 38 | ||
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 0 | 37 | ||
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | +2 | 36 | ||
| 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | -7 | 36 | ||
| 13 | 30 | 7 | 12 | 11 | -10 | 33 | ||
| 14 | 30 | 9 | 3 | 18 | -15 | 30 | ||
| 15 | 30 | 6 | 8 | 16 | -31 | 26 | ||
| 16 | 30 | 6 | 7 | 17 | -19 | 25 | ||
| 1 | 30 | 23 | 5 | 2 | +55 | 74 | ||
| 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | +20 | 55 | ||
| 3 | 30 | 14 | 11 | 5 | +18 | 53 | ||
| 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | +14 | 52 | ||
| 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | +13 | 48 | ||
| 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | +7 | 48 | ||
| 7 | 30 | 15 | 3 | 12 | +12 | 48 | ||
| 8 | 30 | 13 | 4 | 12 | -8 | 44 | ||
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | -3 | 42 | ||
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | -11 | 37 | ||
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 0 | 35 | ||
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | -3 | 33 | ||
| 13 | 30 | 5 | 12 | 13 | -9 | 27 | ||
| 14 | 30 | 6 | 9 | 17 | -30 | 27 | ||
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | -33 | 24 | ||
| 16 | 30 | 1 | 10 | 19 | -42 | 13 |
Pronostic en direct
Coup d envoi prevu le 24/04 15:00.
Ces indicateurs sont des sorties statistiques informatives et ne constituent ni un résultat garanti ni un conseil financier.