RA Ain Defla
CRB Ain Ouessara
Statistiques du match
RA Ain Defla · CRB Ain Ouessara
Indicateurs clés
Victoires directes H2H
1 - 1
Forme recente
RA Ain Defla
Olympique Médéa 2 - 1 RA Ain Defla
25/26Ligue Inter Régions de Football - Centre West·Exterieur·Olympique Médéa
RA Ain Defla 2 - 0 CRB Ain Ouessara
25/26Ligue Inter Régions de Football - Centre West·Domicile·CRB Ain Ouessara
JS Hai Djebel 3 - 1 RA Ain Defla
25/26Ligue Inter Régions de Football - Centre West·Exterieur·JS Hai Djebel
RA Ain Defla 4 - 2 MS Cherchell
25/26Ligue Inter Régions de Football - Centre West·Domicile·MS Cherchell
WB Meftah 2 - 0 RA Ain Defla
25/26Ligue Inter Régions de Football - Centre West·Exterieur·WB Meftah
Forme recente
CRB Ain Ouessara
JS Hai Djebel 1 - 0 CRB Ain Ouessara
Ligue Inter Régions 26/27Ligue Inter Régions de Football - Centre West·Exterieur·JS Hai Djebel
CRB Ain Ouessara 1 - 0 JS Tixeraine
Ligue Inter Régions 26/27Ligue Inter Régions de Football - Centre West·Domicile·JS Tixeraine
CRB Ain Ouessara 2 - 0 WB Ain Benian
25/26Ligue Inter Régions de Football - Centre West·Domicile·WB Ain Benian
RA Ain Defla 2 - 0 CRB Ain Ouessara
25/26Ligue Inter Régions de Football - Centre West·Exterieur·RA Ain Defla
WA Boufarik 2 - 1 CRB Ain Ouessara
25/26Ligue Inter Régions de Football - Centre West·Exterieur·WA Boufarik
RA Ain Defla — CRB Ain Ouessara
Domicile
RA Ain Defla
Composition à confirmer
Score final
2 - 0
TERMINÉ
Extérieur
CRB Ain Ouessara
Composition à confirmer
Temps forts du match
0 événementsVotre pronostic
Faites votre pronostic
Statistiques attendues
Classement — Ligue Inter Régions
Algeria · Saison 88155| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 2 | 7 | +31 | 65 | ||
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | +22 | 61 | ||
| 3 | 30 | 16 | 9 | 5 | +31 | 57 | ||
| 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | +20 | 47 | ||
| 5 | 30 | 13 | 10 | 7 | +14 | 46 | ||
| 6 | 30 | 12 | 5 | 13 | +10 | 41 | ||
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | -2 | 41 | ||
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 0 | 40 | ||
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | -1 | 40 | ||
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | -5 | 39 | ||
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | -2 | 38 | ||
| 12 | 30 | 10 | 8 | 12 | -15 | 38 | ||
| 13 | 30 | 11 | 4 | 15 | -7 | 37 | ||
| 14 | 30 | 11 | 4 | 15 | -7 | 37 | ||
| 15 | 30 | 4 | 4 | 22 | -47 | 11 | ||
| 16 | 30 | 3 | 8 | 19 | -42 | 11 | ||
| 1 | 30 | 24 | 5 | 1 | +47 | 77 | ||
| 2 | 30 | 21 | 7 | 2 | +49 | 70 | ||
| 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | +24 | 56 | ||
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | -1 | 47 | ||
| 5 | 30 | 12 | 7 | 11 | +14 | 43 | ||
| 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | +6 | 41 | ||
| 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | 0 | 40 | ||
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | -8 | 38 | ||
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | -4 | 38 | ||
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | -10 | 37 | ||
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | -9 | 35 | ||
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | -9 | 35 | ||
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | -5 | 34 | ||
| 14 | 30 | 6 | 11 | 13 | -17 | 29 | ||
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | -26 | 20 | ||
| 16 | 30 | 3 | 5 | 22 | -51 | 9 | ||
| 1 | 30 | 19 | 6 | 5 | +40 | 63 | ||
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | +14 | 56 | ||
| 3 | 30 | 15 | 7 | 8 | +15 | 52 | ||
| 4 | 30 | 12 | 7 | 11 | +9 | 43 | ||
| 5 | 30 | 11 | 9 | 10 | +4 | 42 | ||
| 6 | 30 | 10 | 11 | 9 | +2 | 41 | ||
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | -6 | 41 | ||
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | -4 | 40 | ||
| 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | -14 | 40 | ||
| 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | +10 | 40 | ||
| 11 | 30 | 9 | 12 | 9 | +8 | 39 | ||
| 12 | 30 | 11 | 6 | 13 | +3 | 39 | ||
| 13 | 30 | 12 | 2 | 16 | -23 | 38 | ||
| 14 | 30 | 11 | 5 | 14 | -10 | 38 | ||
| 15 | 30 | 8 | 11 | 11 | -4 | 35 | ||
| 16 | 30 | 4 | 2 | 24 | -44 | 11 | ||
| 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | +30 | 66 | ||
| 2 | 30 | 15 | 5 | 10 | +18 | 47 | ||
| 3 | 30 | 15 | 1 | 14 | 0 | 46 | ||
| 4 | 30 | 12 | 8 | 10 | +12 | 44 | ||
| 5 | 30 | 14 | 2 | 14 | +9 | 44 | ||
| 6 | 30 | 12 | 6 | 12 | -7 | 42 | ||
| 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | -1 | 42 | ||
| 8 | 30 | 13 | 2 | 15 | -1 | 41 | ||
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | -5 | 41 | ||
| 10 | 30 | 12 | 5 | 13 | -5 | 41 | ||
| 11 | 30 | 11 | 9 | 10 | +3 | 40 | ||
| 12 | 30 | 11 | 7 | 12 | -11 | 40 | ||
| 13 | 30 | 11 | 8 | 11 | +2 | 38 | ||
| 14 | 30 | 10 | 5 | 15 | -9 | 38 | ||
| 15 | 30 | 8 | 5 | 17 | -9 | 29 | ||
| 16 | 30 | 8 | 5 | 17 | -26 | 26 | ||
| 1 | 28 | 22 | 5 | 1 | +38 | 71 | ||
| 2 | 28 | 20 | 6 | 2 | +33 | 63 | ||
| 3 | 28 | 20 | 3 | 5 | +42 | 60 | ||
| 4 | 28 | 12 | 3 | 13 | 0 | 39 | ||
| 5 | 28 | 11 | 6 | 11 | +1 | 39 | ||
| 6 | 28 | 12 | 3 | 13 | 0 | 39 | ||
| 7 | 28 | 12 | 3 | 13 | +11 | 39 | ||
| 8 | 28 | 10 | 7 | 11 | -2 | 37 | ||
| 9 | 28 | 11 | 3 | 14 | +2 | 36 | ||
| 10 | 28 | 9 | 8 | 11 | -4 | 35 | ||
| 11 | 28 | 9 | 7 | 12 | -8 | 34 | ||
| 12 | 28 | 10 | 4 | 14 | -14 | 34 | ||
| 13 | 28 | 9 | 5 | 14 | -2 | 29 | ||
| 14 | 28 | 7 | 3 | 18 | -22 | 21 | ||
| 15 | 28 | 2 | 2 | 24 | -75 | 3 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | ||
| 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | +15 | 67 | ||
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | +10 | 52 | ||
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | +7 | 49 | ||
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | +8 | 46 | ||
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | +5 | 42 | ||
| 6 | 14 | 4 | 6 | 4 | +4 | 35 | ||
| 7 | 14 | 0 | 4 | 10 | -21 | 2 | ||
| 8 | 14 | 0 | 3 | 11 | -28 | -2 | ||
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | +14 | 58 | ||
| 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | +12 | 54 | ||
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | +8 | 50 | ||
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | +12 | 49 | ||
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 34 | ||
| 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | -12 | 24 | ||
| 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 22 | ||
| 8 | 14 | 0 | 4 | 10 | -25 | -5 |
Pronostic en direct
Coup d envoi prevu le 08/05 17:00.
Ces indicateurs sont des sorties statistiques informatives et ne constituent ni un résultat garanti ni un conseil financier.