BARFA Division Two, Zone 2 · Ghana · journée 20
0
Bechem Youngsters FC
Terminé
0
Sunyani AK Shion Stars FC
11-4-55-3-12
Probabilité du modèle
Qui va gagner ?
Votez !
Derniers matchs
- 1-3Brong Ahafo United FCBARFA Division 2 Middle League - Group 2
- 3-3Nsuatre Nhyira FCBARFA Division 2 Middle League - Group 2
- 1-3Lexpower FCBARFA Division 2 Middle League - Group 2
- 0-0Vision In Motion FCBARFA Division Two, Zone 2
- 0-0Sunyani AK Shion Stars FCBARFA Division Two, Zone 2
- 0-0Bechem Youngsters FCBARFA Division Two, Zone 2
- 4-2Bomaa Tigers FCBARFA Division Two, Zone 2
- 2-2Vision In Motion FCBARFA Division Two, Zone 2
- 0-2Rainmakers FCBARFA Division Two, Zone 2
- 3-4Becheman FcBARFA Division Two, Zone 2
6 confrontations : Bechem Youngsters FC 4 · nuls 2 · Sunyani AK Shion Stars FC 0
Mi-temps : 0-0
45'
Fin du match : 0-0
90'
BARFA Division Two
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 40 | 37 | |
| 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 32 | 36 | |
| 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 19 | 27 | |
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 20 | |
| 5 | 13 | 3 | 3 | 7 | -16 | 3 | |
| 6 | 12 | 4 | 0 | 8 | -18 | 3 | |
| 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | -17 | -10 | |
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | -42 | -42 | |
| 1 | 21 | 15 | 3 | 3 | 27 | 48 | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 24 | 43 | |
| 3 | 20 | 11 | 4 | 5 | 14 | 37 | |
| 4 | 20 | 10 | 6 | 4 | 14 | 36 | |
| 5 | 19 | 10 | 4 | 5 | 11 | 34 | |
| 6 | 21 | 9 | 4 | 8 | 5 | 31 | |
| 7 | 21 | 9 | 4 | 8 | 1 | 31 | |
| 8 | 20 | 7 | 3 | 10 | -3 | 24 | |
| 9 | 19 | 6 | 4 | 9 | -7 | 19 | |
| 10 | 20 | 5 | 3 | 12 | -11 | 18 | |
| 11 | 18 | 3 | 5 | 10 | -12 | 14 | |
| 12 | 21 | 0 | 0 | 21 | -63 | -63 | |
| 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 26 | 49 | |
| 2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 11 | 39 | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 6 | 37 | |
| 4 | 22 | 11 | 2 | 9 | 7 | 35 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 6 | 33 | |
| 6 | 22 | 7 | 7 | 8 | -3 | 31 | |
| 7 | 22 | 11 | 5 | 6 | 6 | 29 | |
| 8 | 22 | 6 | 9 | 7 | 4 | 27 | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | -12 | 26 | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | -5 | 22 | |
| 11 | 22 | 4 | 9 | 9 | -7 | 21 | |
| 12 | 22 | 1 | 5 | 16 | -39 | 3 | |
| 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 26 | 53 | |
| 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 20 | 43 | |
| 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 20 | 40 | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 14 | 36 | |
| 5 | 22 | 10 | 6 | 6 | 12 | 36 | |
| 6 | 22 | 9 | 8 | 5 | 10 | 35 | |
| 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | -7 | 30 | |
| 8 | 22 | 5 | 12 | 5 | 4 | 27 | |
| 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | |
| 10 | 22 | 5 | 4 | 13 | -12 | 19 | |
| 11 | 22 | 5 | 3 | 14 | -15 | 15 | |
| 12 | 22 | 0 | 0 | 22 | -66 | -66 | |
| 1 | 21 | 13 | 3 | 5 | 26 | 42 | |
| 2 | 21 | 13 | 3 | 5 | 16 | 42 | |
| 3 | 20 | 13 | 3 | 4 | 15 | 42 | |
| 4 | 21 | 11 | 3 | 7 | 10 | 36 | |
| 5 | 21 | 10 | 1 | 10 | -5 | 31 | |
| 6 | 21 | 8 | 6 | 7 | 12 | 30 | |
| 7 | 21 | 7 | 9 | 5 | 3 | 30 | |
| 8 | 21 | 9 | 3 | 9 | -8 | 30 | |
| 9 | 21 | 6 | 6 | 9 | -9 | 24 | |
| 10 | 20 | 4 | 6 | 10 | -14 | 18 | |
| 11 | 21 | 3 | 8 | 10 | -9 | 17 | |
| 12 | 21 | 0 | 5 | 16 | -37 | 5 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | |
| 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 | |
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 27 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 23 | |
| 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | |
| 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | -11 | 14 | |
| 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 | |
| 6 | 12 | 2 | 6 | 4 | -5 | 12 | |
| 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 | |
| 8 | 10 | 0 | 5 | 5 | -13 | 5 | |
| 1 | 24 | 15 | 4 | 5 | 24 | 49 | |
| 2 | 23 | 14 | 5 | 4 | 19 | 47 | |
| 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 18 | 46 | |
| 4 | 24 | 13 | 5 | 6 | 27 | 44 | |
| 5 | 24 | 12 | 7 | 5 | 15 | 43 | |
| 6 | 23 | 12 | 5 | 6 | 15 | 41 | |
| 7 | 24 | 8 | 11 | 5 | 9 | 35 | |
| 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | -3 | 32 | |
| 9 | 24 | 8 | 6 | 10 | -5 | 30 | |
| 10 | 24 | 8 | 1 | 15 | -13 | 25 | |
| 11 | 23 | 5 | 9 | 9 | 2 | 24 | |
| 12 | 23 | 6 | 3 | 14 | -33 | 21 | |
| 13 | 24 | 4 | 4 | 16 | -24 | 16 | |
| 14 | 24 | 0 | 6 | 18 | -51 | 6 | |
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 28 | 44 | |
| 2 | 17 | 10 | 6 | 1 | 17 | 36 | |
| 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 5 | 27 | |
| 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 2 | 25 | |
| 5 | 17 | 5 | 7 | 5 | 4 | 22 | |
| 6 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 7 | 17 | 6 | 3 | 8 | -2 | 21 | |
| 8 | 17 | 5 | 4 | 8 | -5 | 19 | |
| 9 | 17 | 1 | 5 | 11 | -20 | 8 | |
| 10 | 16 | 0 | 2 | 14 | -29 | 2 | |
| 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 24 | 39 | |
| 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 36 | |
| 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 15 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 10 | 29 | |
| 5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 9 | 27 | |
| 6 | 16 | 7 | 2 | 7 | 6 | 23 | |
| 7 | 17 | 4 | 4 | 9 | -1 | 16 | |
| 8 | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 15 | |
| 9 | 16 | 4 | 2 | 10 | -14 | 14 | |
| 10 | 14 | 2 | 0 | 12 | -31 | 6 | |
| 11 | 16 | 0 | 5 | 11 | -33 | 5 |
Informations sur le match
- Coup d'envoi
- jeudi 2 avril à 17:00
- Compétition
- BARFA Division Two, Zone 2