Segunda Federacion, Group V · Spain · journée 9
Calvo Sotelo Puertollano
Guadalajara
Luis Molina 29'
Victor Morillo 49', David González Roni 60'
Avant le coup d'envoi, l'analyse annonçait Guadalajara. Score final 1 - 2.
Probabilité du modèle
Qui va gagner ?
Votez !
Derniers matchs
- 1-2GuadalajaraSegunda Federacion, Group V
- 2-2Getafe BSegunda Federacion, Group V
- 1-2S.S. ReyesSegunda Federacion, Group V
- 0-0RSD AlcaláSegunda Federacion, Group V
- 0-3Real Valladolid BSegunda Federacion, Group V
- 2-1Calvo Sotelo PuertollanoSegunda Federacion, Group V
- 4-4Real Valladolid BSegunda Federacion, Group V
- 0-3Atlético TordesillasSegunda Federacion, Group V
- 4-1Getafe BSegunda Federacion, Group V
- 1-1Real Madrid CSegunda Federacion, Group V
5 confrontations : Calvo Sotelo Puertollano 2 · nuls 1 · Guadalajara 2
Statistiques d'équipe
- 57Possession %43
- 4Corners6
- 2Hors-jeu5
- 6Cartons jaunes4
Effectifs
Calvo Sotelo Puertollano
Effectif officielGardiens
Daniel Simón
#13
Angel Yeray
#36
Défenseurs
Carlos Cano
Oscar Arroyo
Antonio López
Javier Sahuquillo
#4
Pascu
David Nuñez
#2
Milieux
Raúl Sanchís
Antonio Crespo
Attaquants
Iker Perera
#21
José Ramón
#7
Javier Verdú
Luis Molina
#9
Ismael El Yahimdi El Morabit
Malano
#10
Javier Ramírez Molante
#10
Guadalajara
Effectif officielGardiens
Pablo Valencia
Maximo Lopez
Défenseurs
Jean-Sylvain Babin
Javier Ablanque
#4
Víctor Eimil
Pedro Fernández
#25
Sergio Segura
Nacho Mayo
Adrián Cruz
Milieux
Miki Muñoz
#20
Marcos Bautista
#8
Javi Robles
Isaac González
Curro Bonilla
#20
Ruben Exposito
Rubén Expósito Rodríguez
Attaquants
David González Roni
Juancho
Victor Morillo
Boubakar Barry
Santiago Miguelez
Yago Paredes
#36
Álvaro Batán
Daniel Martinez
Samuel Rozas
#34
Autres
Cesitar
Gorka Sadaba Llorente
#30
Adrian Cruz
Alejandro Anes
But de Luis Molina — Calvo Sotelo Puertollano
1-029'
Mi-temps : 1-0
45'
But de Victor Morillo — Guadalajara
1-149'
But sur penalty de David González Roni — Guadalajara
1-260'
Fin du match : 1-2
90'
Segunda Federación
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 20 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | -3 | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | |
| 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | -5 | 8 | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | -3 | 7 | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | -9 | 7 | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 | |
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
| 11 | 9 | 1 | 6 | 2 | -1 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | |
| 14 | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 | 8 | |
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | -9 | 6 | |
| 16 | 9 | 0 | 5 | 4 | -8 | 5 | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | -13 | 5 | |
| 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | -14 | 3 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 18 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | |
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | -7 | 4 | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 | |
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 | |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 | |
| 17 | 9 | 2 | 0 | 7 | -10 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 19 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | -12 | 9 | |
| 15 | 9 | 1 | 5 | 3 | -4 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 | |
| 18 | 9 | 0 | 5 | 4 | -6 | 5 |
Informations sur le match
- Coup d'envoi
- dimanche 1 novembre à 17:00
- Compétition
- Segunda Federacion, Group V