Dijon 2
Annecy FC 2
Statistiques du match
Dijon 2 · Annecy FC 2
Indicateurs clés
Victoires directes H2H
0 - 0
Forme recente
Dijon 2
Dijon 2 3 - 2 Thonon Evian Grand Genève F.C
National 2 26/27Groupe F·Domicile·Thonon Evian Grand Genève F.C
FC Bourgoin Jallieu 3 - 1 Dijon 2
National 2 26/27Groupe F·Exterieur·FC Bourgoin Jallieu
Dijon 2 2 - 3 Racing Besançon
National 2 26/27Groupe F·Domicile·Racing Besançon
FC Chalonnais 0 - 1 Dijon 2
National 2 26/27Groupe F·Exterieur·FC Chalonnais
Saran FC 2 - 2 Dijon 2
National 3 Groupe G 25/26National 3 Groupe G·Exterieur·Saran FC
Forme recente
Annecy FC 2
Annecy FC 2 2 - 2 Racing Besançon
National 2 26/27Groupe F·Domicile·Racing Besançon
FC Chalonnais 0 - 2 Annecy FC 2
National 2 26/27Groupe F·Exterieur·FC Chalonnais
Annecy FC 2 1 - 1 CA Pontarlier
National 2 26/27Groupe F·Domicile·CA Pontarlier
FC Dijon ASPTT 3 - 4 Annecy FC 2
National 2 26/27Groupe F·Exterieur·FC Dijon ASPTT
Annecy FC 2 1 - 0 FC Villefranche Beaujolais 2
Auvergne Rhône-Alpes Regional 25/26Auvergne Rhône-Alpes, Regional B·Domicile·FC Villefranche Beaujolais 2
Dijon 2 — Annecy FC 2
Domicile
Dijon 2
Composition à confirmer
Score final
0 - 0
AVANT-MATCH
Extérieur
Annecy FC 2
Composition à confirmer
Temps forts du match
0 événementsVotre pronostic
Faites votre pronostic
Statistiques attendues
Classement — National 2
France · Saison 98619| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | ||
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | ||
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | ||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | ||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | ||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | ||
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | ||
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | ||
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | ||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | ||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | ||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | ||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | ||
| 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | ||
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | ||
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | ||
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | ||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 | ||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | ||
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | ||
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | +4 | 6 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | ||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ||
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | ||
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | ||
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | ||
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | ||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ||
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 | ||
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | ||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | ||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | ||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | ||
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ||
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | ||
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +8 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | ||
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | ||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +13 | 12 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | ||
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | ||
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | ||
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
Effectifs
Dijon 2
Effectif officielGardiens
Enzo Ketterle
#71
Kenzo Vilon Guezo
Défenseurs
César Obongo
#32
Abdoul Diaby Malick
#35
Boubacar Diallo
#75
Tranvanoé Pirer
#34
Milieux
Wassim Moussaoui
#19
Ylan Aka
#42
Rayane El Khamali
#15
Said Saber
#13
Loris Dupont
Alessio Martinez
#31
Mehdi Fornelli
#5
Léo Tremblay
Attaquants
Chams Soule
Djamal Berrabha
#25
Annecy FC 2
Effectif officielGardiens
Matéo Gonzalez
#30
Ryan Leblanc
Défenseurs
Ethan Bagbonon
Arthur Pontet
Gabin Secrétant
#33
Esteban Riou
#34
Tony Robert
#13
Yves Ndocki
Idriss Monteville
Théo Falconnier
Pierrick Meynet
Thym-Gory Makengo
Gael Turpin
Milieux
Wael Debbiche
#42
Ibrahim Raache
#36
Mathieu Masola
Luca Galindo Carlier
Théo Antonio
Matis Pernelle
#8
Ayoub Banali
Randy Baleka
Andi Bauda
Attaquants
Tom Palma
#10
Yanis Meguireche
Noa Borella
#11
Adji-Joel Aharrh Gnama
Cyrus Biz
Pronostic en direct
Coup d envoi prevu le 07/11 18:00.
Ces indicateurs sont des sorties statistiques informatives et ne constituent ni un résultat garanti ni un conseil financier.