Liga Profesional, Clausura · Argentina · journée 11
Sarmiento
00:00
River Plate
Informations sur le match
- Coup d'envoi
- jeudi 15 octobre à 00:00
- Compétition
- Liga Profesional, Clausura
- Stade
- Estadio Eva Perón
Liga Profesional, Clausura · Argentina · journée 11
Votez !
10 confrontations : Sarmiento 2 · nuls 3 · River Plate 5
Buts et passes décisives relevés au classement de la compétition.
3 joueurs
Junior Marabel
Meilleur buteurAttacker· #27· 27 Matchs
Julián Mavilla
Midfielder· #21· 16 Matchs
Julian Contrera
Midfielder· #19· 22 Matchs
5 joueurs
Tomás Galván
Meilleur buteurMidfielder· #26· 30 Matchs
Gonzalo Montiel
Defender· #29· 26 Matchs
Sebastián Driussi
Attacker· #9· 21 Matchs
Ángel Correa
Midfielder · #10
Aníbal Moreno
Midfielder · #6
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 9 | 26 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 24 | |
| 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 6 | 21 | |
| 4 | 11 | 5 | 6 | 0 | 6 | 21 | |
| 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | -1 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | |
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | -6 | 14 | |
| 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | -4 | 13 | |
| 12 | 12 | 2 | 5 | 5 | -3 | 11 | |
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | -6 | 11 | |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | |
| 15 | 12 | 2 | 3 | 7 | -7 | 9 | |
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 | |
| 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 22 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | 22 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 19 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 19 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | -4 | 18 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 16 | |
| 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 | |
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | 12 | |
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 | |
| 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | -7 | 8 | |
| 15 | 12 | 1 | 3 | 8 | -10 | 6 | |
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 | |
| 1 | 28 | 15 | 7 | 6 | 10 | 52 | |
| 2 | 28 | 13 | 12 | 3 | 19 | 51 | |
| 3 | 28 | 14 | 9 | 5 | 9 | 51 | |
| 4 | 28 | 14 | 8 | 6 | 12 | 50 | |
| 5 | 27 | 12 | 13 | 2 | 12 | 49 | |
| 6 | 28 | 13 | 9 | 6 | 11 | 48 | |
| 7 | 28 | 14 | 5 | 9 | 9 | 47 | |
| 8 | 28 | 13 | 6 | 9 | 14 | 45 | |
| 9 | 27 | 14 | 3 | 10 | 12 | 45 | |
| 10 | 28 | 13 | 6 | 9 | 0 | 45 | |
| 11 | 28 | 11 | 10 | 7 | 4 | 43 | |
| 12 | 28 | 11 | 9 | 8 | 3 | 42 | |
| 13 | 27 | 11 | 8 | 8 | 7 | 41 | |
| 14 | 28 | 10 | 11 | 7 | 5 | 41 | |
| 15 | 28 | 10 | 9 | 9 | 1 | 39 | |
| 16 | 27 | 12 | 2 | 13 | -4 | 38 | |
| 17 | 27 | 10 | 6 | 11 | -6 | 36 | |
| 18 | 28 | 9 | 9 | 10 | -6 | 36 | |
| 19 | 28 | 9 | 8 | 11 | -3 | 35 | |
| 20 | 28 | 9 | 7 | 12 | 0 | 34 | |
| 21 | 28 | 7 | 11 | 10 | 1 | 32 | |
| 22 | 28 | 8 | 8 | 12 | -4 | 32 | |
| 23 | 27 | 7 | 11 | 9 | -9 | 32 | |
| 24 | 28 | 8 | 7 | 13 | -6 | 31 | |
| 25 | 28 | 6 | 10 | 12 | -5 | 28 | |
| 26 | 28 | 5 | 12 | 11 | -11 | 27 | |
| 27 | 28 | 6 | 8 | 14 | -16 | 26 | |
| 28 | 28 | 3 | 13 | 12 | -10 | 22 | |
| 29 | 28 | 2 | 10 | 16 | -20 | 16 | |
| 30 | 28 | 2 | 5 | 21 | -29 | 11 | |
| 1 | 101 | — | — | — | — | 180 | |
| 2 | 100 | — | — | — | — | 168 | |
| 3 | 100 | — | — | — | — | 165 | |
| 4 | 101 | — | — | — | — | 164 | |
| 5 | 101 | — | — | — | — | 163 | |
| 6 | 101 | — | — | — | — | 155 | |
| 7 | 101 | — | — | — | — | 152 | |
| 8 | 100 | — | — | — | — | 150 | |
| 9 | 101 | — | — | — | — | 150 | |
| 10 | 101 | — | — | — | — | 150 | |
| 11 | 101 | — | — | — | — | 141 | |
| 12 | 101 | — | — | — | — | 141 | |
| 13 | 101 | — | — | — | — | 139 | |
| 14 | 101 | — | — | — | — | 137 | |
| 15 | 27 | — | — | — | — | 36 | |
| 16 | 101 | — | — | — | — | 134 | |
| 17 | 101 | — | — | — | — | 134 | |
| 18 | 101 | — | — | — | — | 133 | |
| 19 | 101 | — | — | — | — | 132 | |
| 20 | 101 | — | — | — | — | 131 | |
| 21 | 101 | — | — | — | — | 122 | |
| 22 | 101 | — | — | — | — | 120 | |
| 23 | 101 | — | — | — | — | 119 | |
| 24 | 100 | — | — | — | — | 114 | |
| 25 | 101 | — | — | — | — | 112 | |
| 26 | 101 | — | — | — | — | 110 | |
| 27 | 100 | — | — | — | — | 108 | |
| 28 | 101 | — | — | — | — | 107 | |
| 29 | 60 | — | — | — | — | 49 | |
| 30 | 28 | — | — | — | — | 11 |
Aucun diffuseur connu dans ce pays.