Southern Conference, Playoffs · USA · journée 27
UNC Greensboro Spartans
VMI Keydets
Caleb Borneo 42', Sho Haggerty 47', Sho Haggerty 57', Sho Haggerty 63'
Jaime Loya 66'
Probabilité du modèle
Qui va gagner ?
Votez !
Derniers matchs
- 4-1VMI KeydetsSouthern Conference, Playoffs
- 0-0East Tennessee State BuccaneersNCAA, Southern Conference
- 1-1Furman PaladinsNCAA, Southern Conference
- 1-1Wofford TerriersNCAA, Southern Conference
- 1-1High Point PanthersNCAA
- 1-4UNC Greensboro SpartansSouthern Conference, Playoffs
- 1-0Mercer BearsSouthern Conference, Playoffs
- 0-5Liberty FlamesNCAA, Southern Conference
- 4-2Mercer BearsNCAA, Southern Conference
- 0-4UNC Greensboro SpartansNCAA, Southern Conference
8 confrontations : UNC Greensboro Spartans 8 · nuls 0 · VMI Keydets 0
Classement des Meilleurs Joueurs
Buts et passes décisives relevés au classement de la compétition.
UNC Greensboro Spartans
1 joueurs
Keaviano Francis
Meilleur buteurMidfielder· #20· 6 Matchs
VMI Keydets
2 joueurs
Yeirin Mejia
Meilleur buteurAttacker· #7· 6 Matchs
Jesse Lee
Attacker· #17· 11 Matchs
UNC Greensboro Spartans
- 1Seth WilsonG
- 22Trym LinbergD
- 26Mohammed SumailaD
- 19Mason DancyD
- 2Gavin DeHartD
- 7Lasse DahlM
- 20Keaviano FrancisM
- 25Bendix BennetzenM
- 11Steven Hernandez-MortimerM
- 6Tiago CamposM
- 17Pablo TorreF
Remplaçants
- 3Bautista SchmidtD
- 27Sho HaggertyD
- 16Benjamin SalterD
- 8Naej DesravinsM
- 21Caleb BorneoM
- 28Filipe MatosM
- 10Sigurd Eikenes SæveraasM
- 12Ethan LamM
- 9Kirky WatsonF
- 24Mason PoveromoF
VMI Keydets
- 1Santiago RochaG
- 22Anthony PateD
- 20Miguel OsortoD
- 3Jack MillerD
- 4Conner ReidD
- 6Ian JoyaD
- 23Lennox MouaM
- 12Ben MullinsM
- 10Jordan SavageM
- 7Yeirin MejiaF
- 17Jesse LeeF
Remplaçants
- 5Giacomo BustamanteD
- 14Jaime LoyaM
- 15Sam DowdyM
- 8Amari BenjaminM
- 9Gabriel N'DakpriF
Carton jaune : Ian Joya — VMI Keydets
23'
But de Caleb Borneo (passe de Sho Haggerty) — UNC Greensboro Spartans
1-042'
Mi-temps : 1-0
45'
But de Sho Haggerty (passe de Filipe Matos) — UNC Greensboro Spartans
2-047'
But de Sho Haggerty (passe de Filipe Matos) — UNC Greensboro Spartans
3-057'
Carton jaune : Jack Miller — VMI Keydets
58'
Carton jaune : Amari Benjamin — VMI Keydets
59'
But de Sho Haggerty (passe de Lasse Dahl) — UNC Greensboro Spartans
4-063'
Carton jaune : Jaime Loya — VMI Keydets
63'
But de Jaime Loya (passe de Jesse Lee) — VMI Keydets
4-166'
Carton rouge : Jaime Loya — VMI Keydets
66'
Remplacement : Giacomo Bustamante ↔ Jack Miller — VMI Keydets
76'
Remplacement : Kirky Watson ↔ Bendix Bennetzen — UNC Greensboro Spartans
76'
Remplacement : Naej Desravins ↔ Caleb Borneo — UNC Greensboro Spartans
76'
Remplacement : Bautista Schmidt ↔ Mohammed Sumaila — UNC Greensboro Spartans
80'
Carton jaune : Conner Reid — VMI Keydets
87'
Fin du match : 4-1
90'
NCAA
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | -8 | 2 | |
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
| 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | |
| 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 | |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | |
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | -1 | 7 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 5 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | -16 | 4 | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 22 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | -7 | 9 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | |
| 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | -9 | 6 | |
| 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | |
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | |
| 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 | |
| 13 | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | 3 | |
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | -3 | 11 | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | |
| 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | -13 | 2 | |
| 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | -12 | 1 | |
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 16 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | -27 | 1 | |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | -2 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | |
| 10 | 10 | 0 | 4 | 6 | -6 | 4 | |
| 11 | 10 | 0 | 3 | 7 | -14 | 3 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
| 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 22 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | |
| 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | |
| 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 | |
| 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 19 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 | |
| 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | |
| 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | -10 | 5 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | -1 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 14 | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | |
| 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | -8 | 10 | |
| 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | |
| 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 16 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 | |
| 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | -30 | 1 | |
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | |
| 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 | |
| 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | -8 | 10 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
| 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | |
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | -1 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | 7 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 3 | |
| 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 20 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 7 | |
| 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | |
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 21 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | -6 | 8 | |
| 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | |
| 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | 3 | |
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 11 | 23 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 | |
| 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | |
| 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | -10 | 7 |
Informations sur le match
- Coup d'envoi
- jeudi 5 novembre à 23:00
- Compétition
- Southern Conference, Playoffs
Où regarder
Aucun diffuseur connu dans ce pays.